 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 30 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 100/30 dni roboczych | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1023 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Efektywny obszar wykrywania: | 11mm*7mm | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar komórki: | 5,86μm*5,86μm | Minimalny obszar wykrywania: | 30μm (5 pikseli) | 
| SNR: | 40dB | Obsługa systemów operacyjnych: | Windows 10 (64-bitowy) i Linux (Ubuntu X86) | 
| Podkreślić: | Precyzyjny profilator wiązki CMOS,Precyzyjny profilator wiązki optycznej,Wysokowydajny profilator wiązki CMOS | ||
opis produktu
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Zakres Długości Fal | 280nm-1100nm | 
| Efektywna Powierzchnia Detekcji | 11mm*7mm | 
| Rozmiar Komórki | 5.86μm*5.86μm | 
| Minimalny Obszar Detekcji | 30μm (5 Pikseli) | 
| SNR | 40 DB | 
| Obsługiwane Systemy Operacyjne | Windows 10(64bit) i Linux(Ubuntu X86) | 
Profiler Wiązki BA1023 CMOS zapewnia precyzyjny pomiar i analizę plamki wiązki laserowej dla długości fal od 280nm do 1100nm. Dzięki kompaktowej konstrukcji (78×45×38.5mm) i interfejsowi USB3 Vision, to profesjonalne urządzenie dostarcza dokładnych wyników dla badań laserowych i zastosowań przemysłowych.
| Kod Produktu | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres długości fali sondy | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Efektywna powierzchnia detekcji | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Czujnik | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Kontrola wzmocnienia | 0~20dB | 0~24dB | |||
 
             
             
             
             
             
        Nasz kompleksowy pakiet wsparcia obejmuje:
O: Nazwa marki to JINSP.
O: Certyfikaty CE, ISO9001, IP30 i IP40.
O: Standardowe produkty wysyłane są w ciągu 30 dni roboczych.
Wpisz swoją wiadomość