Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 30 días laborables | 
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 / 30 días laborables | 
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1023 | 
| 
                                     Información detallada  | 
                            |||
| Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Área de detección efectiva: | 11 mm*7 mm | 
|---|---|---|---|
| Tamaño de la célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detección: | 30 μm (5 píxeles) | 
| El SNR: | 40 dB | Sistemas operativos de soporte: | Windows 10 ((64 bits) y Linux ((Ubuntu X86) | 
| Resaltar: | Profilador de haz CMOS preciso,Perfil de haz óptico preciso,Profilador de haz CMOS de alto rendimiento | 
                                                                    ||
Descripción de producto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | 280nm-1100nm | 
| Área de Detección Efectiva | 11mm*7mm | 
| Tamaño de Celda | 5.86μm*5.86μm | 
| Área Mínima de Detección | 30μm (5 Píxeles) | 
| SNR | 40 DB | 
| Sistemas Operativos Compatibles | Windows 10 (64 bits) y Linux (Ubuntu X86) | 
El perfilador de haz CMOS BA1023 proporciona una medición y análisis precisos del punto del haz láser para longitudes de onda que van desde 280 nm hasta 1100 nm. Con un diseño compacto (78×45×38.5 mm) y una interfaz USB3 Vision, este instrumento de grado profesional ofrece resultados precisos para la investigación láser y aplicaciones industriales.
| Código de Producto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de la sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Área de detección efectiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Control de ganancia | 0~20dB | 0~24dB | |||
Nuestro paquete de soporte integral incluye:
R: El nombre de la marca es JINSP.
R: Certificaciones CE, ISO9001, IP30 e IP40.
R: Los productos estándar se envían en un plazo de 30 días hábiles.
Incorpore su mensaje