Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 / 30 días laborables |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1023 |
| Documento: | Brochure JINSP BEAM PROFILE...EN.pdf |
|
Información detallada |
|||
| Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Área de detección efectiva: | 11 mm*7 mm |
|---|---|---|---|
| tamaño celular: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detección: | 30 μm (5 píxeles) |
| SNR: | 40 dB | Sistemas operativos de soporte: | Windows 10 ((64 bits) y Linux ((Ubuntu X86) |
| Resaltar: | Profilador de haz CMOS preciso,Perfil de haz óptico preciso,Profilador de haz CMOS de alto rendimiento |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 280 nm a 1100 nm |
| Área de detección efectiva | 11 mm*7 mm |
| Tamaño de la célula | 50,86 μm*5,86 μm |
| Área mínima de detección | 30 μm (5 píxeles) |
| El SNR | 40 DB |
| Sistemas operativos de soporte | Windows 10 ((64 bits) y Linux ((Ubuntu X86) |
El perfilador de haz CMOS BA1023 proporciona una medición y análisis precisos de puntos de haz láser para longitudes de onda que van desde 280 nm a 1100 nm. Con un diseño compacto (78×45×38.5 mm) y una interfaz de visión USB3,Este instrumento de grado profesional ofrece resultados precisos para la investigación con láser y aplicaciones industriales.
| Código del producto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | Bajo el nivel de la norma ISOFIX. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de la sonda | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
| Área de detección efectiva | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 4.9 mm*3.7 mm | |
| Sensor de la misma | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS de 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
| El SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
| Obtener el control | 0 ~ 20 dB | 0 ~ 24 dB | |||
Nuestro paquete de apoyo completo incluye:
R: La marca es JINSP.
R: Certificaciones CE, ISO9001, IP30 y IP40.
R: Los productos estándar se envían en 30 días hábiles.
Incorpore su mensaje