 
                                                                    
                                                                280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 30 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 100 / 30 dias úteis | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1023 | 
| Informação detalhada | |||
| Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Área de detecção efetiva: | 11 mm*7 mm | 
|---|---|---|---|
| Tamanho da célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detecção: | 30 μm (5 pixels) | 
| SNR: | 40 dB | Sistemas operacionais de suporte: | Windows 10 ((64bit) e Linux ((Ubuntu X86) | 
| Destacar: | Perfilador de feixe CMOS preciso,Profilador óptico preciso,Profilador de feixe CMOS de alto desempenho | ||
Descrição de produto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Faixa de Comprimento de Onda | 280nm-1100nm | 
| Área de Detecção Efetiva | 11mm*7mm | 
| Tamanho da Célula | 5.86μm*5.86μm | 
| Área Mínima de Detecção | 30μm (5 Pixels) | 
| SNR | 40 DB | 
| Sistemas Operacionais Suportados | Windows 10(64bit) e Linux(Ubuntu X86) | 
O Perfilador de Feixe CMOS BA1023 fornece medição e análise precisas do ponto do feixe laser para comprimentos de onda que variam de 280nm a 1100nm. Com um design compacto (78×45×38.5mm) e interface USB3 Vision, este instrumento de nível profissional oferece resultados precisos para pesquisa em laser e aplicações industriais.
| Código do Produto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da sonda | 280nm ~ 1100nm | ||||
| Área de detecção efetiva | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
| Sensor | CMOS de 2.3MP, 1/1.2" | CMOS de 20MP, 1" | CMOS de 2MP, 1/1.7" | CMOS de 0.4MP, 1/2.9" | |
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | 
| Controle de ganho | 0~20dB | 0~24dB | |||
 
             
             
             
             
             
        Nosso pacote de suporte abrangente inclui:
R: O nome da marca é JINSP.
R: Certificações CE, ISO9001, IP30 e IP40.
R: Os produtos padrão são enviados em até 30 dias úteis.
Incorpore sua mensagem