
ليزر الحالة الصلبة المتقدم النانوسيكوندية 240W لتطبيقات تنظيف المواد الدقيقة
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
الـ (واتس اب) : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD100000 - USD192900 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حزمة الشحن الدولية | وقت التسليم : | 90-110 أيام العمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 20pcs / 120 أيام عمل |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 | رقم الموديل: | LS1210 LS1320 |
معلومات تفصيلية |
|||
طول الموجة: | 532 نانومتر | معدل التكرار: | 1 كيلو هرتز ~ 5 كيلو هرتز |
---|---|---|---|
عرض النبض: | 50 ± 20 نانومتر | استقرار القوة: | <1.5٪ |
جودة الشعاع: | م 2 <1.5 | شعاع الاختلاف: | 0.2±0.05(ملي راد) |
إبراز: | ليزر نبضي طويل المدى عالي الأداء بالنانوثانية,ليزر نبضي طويل المدى بالنانوثانية بطول 532 نانومتر,ليزر نانوثانية مفتاح Q عالي الأداء,532nm Nanosecond Long Pulse Laser,High Performance Q Switched Nanosecond Laser |
منتوج وصف
يصف | قيمة |
---|---|
طول الموجة | 532nm |
معدل التكرار | 1khz ~ 5khz |
عرض النبض | 50 ± 20nm |
استقرار الطاقة | <1.5 ٪ |
جودة الشعاع | M2 <1.5 |
تباعد الشعاع | 0.2 ± 0.05 (MRAD) |
تمثل سلسلة JINSP LS1200 مجموعة من الليزر في الحالة الصلبة المضغوطة بالديود التي تقع ضمن نطاق الطاقة المتوسطة إلى العالية ، متخصصة في توليد الإنتاج المستمر والبولي. تم تجهيز هذه الليزر بنظام تبريد الماء وتستخدم بنية لوح تتميز بعقيق الألمنيوم الذي يتوهج بالنيوديميوم (ND: YAG) كوسيلة نشطة. يمكن أن تعمل سلسلة Jinsp LS1200 التي تم تصميمها بشكل مستقل كنظام ليزر كامل أو بمثابة مصدر بذور ليزر أساسي يمكن تضخيمه.
رمز المنتج | LS1210 | LS1320 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الطول الموجي (نانومتر) | 532 | |||||
معدل التكرار (KHz) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
متوسط القوة (ث) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 |
قوة الذروة (MW) | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.67 | 0.57 | 0.39 |
طاقة نبض واحد (MJ) | 10 | 10 | 7.4 | 40 | 40 | 30 |
عرض النبض (NS) | 50 ± 20 | |||||
حجم شعاع القرب | ~ 5 (نانومتر) | |||||
تباعد الشعاع | 0.2 ± 0.05 (MRAD) | |||||
جودة الشعاع M2 < | 1.5 | 1.8 | ||||
عرض الخط | 40 (GHz) | |||||
الاستقطاب | خطي | |||||
وقت الاحماء | ~ 10 (دقيقة) |
اكتب رسالتك