
정밀 재료 세척 응용 분야를 위한 240W 고급 나노초 펄스 고체 레이저
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
상세 정보 |
|||
파장: | 532nm | 반복률: | 1kHz ~ 5kHz |
---|---|---|---|
펄스 너비: | 50 ± 20nm | 출력 안정도: | <1> |
빔 품질: | m2<1.5 | 빔 확산: | 0.2±0.05(밀리라드) |
강조하다: | 고성능 나노초 롱 펄스 레이저,532nm 나노초 롱 펄스 레이저,고성능 Q 스위치 나노초 레이저 |
제품 설명
기인하다 | 값 |
---|---|
파장 | 532nm |
반복 비율 | 1kHz ~ 5kHz |
맥박 너비 | 50 ± 20nm |
전력 안정성 | <1.5% |
빔 품질 | M2 <1.5 |
빔 발산 | 0.2 ± 0.05 (MRAD) |
JINSP LS1200 시리즈는 연속 및 펄스 출력 생성을 전문으로하는 중간에서 고전력 범위에 속하는 다이오드 펌핑 솔리드 스테이트 레이저 모음을 나타냅니다. 이 레이저에는 수냉식 시스템이 장착되어 있으며 Neodymium Doped Yttrium Aluminum Garnet (ND : YAG)을 특징으로하는 슬래브 아키텍처를 활성 매체로 사용합니다. 다목적 성을 위해 설계된 JINSP LS1200 시리즈는 완전한 레이저 시스템으로서 독립적으로 작동하거나 추가로 증폭 될 수있는 기초 레이저 시드 소스 역할을 할 수 있습니다.
제품 코드 | LS1210 | LS1320 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
파장 (NM) | 532 | |||||
반복 비율 (KHZ) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
평균 전력 (W) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 |
피크 파워 (MW) | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.67 | 0.57 | 0.39 |
단일 펄스 에너지 (MJ) | 10 | 10 | 7.4 | 40 | 40 | 30 |
맥박 너비 (NS) | 50 ± 20 | |||||
근처 빔의 크기 | ~ 5 (NM) | |||||
빔 발산 | 0.2 ± 0.05 (MRAD) | |||||
빔 품질 m2 < | 1.5 | 1.8 | ||||
선폭 | 40 (GHZ) | |||||
편광 | 선의 | |||||
워밍업 시간 | ~ 10 (분) |
당신의 메시지에 들어가십시오