
Fortgeschrittener Nanosekunden-Puls-Solid-State-Laser 240W für Präzisionsreinigungsanwendungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD100000 - USD192900 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 90 bis 110 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20PCS / 120 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Detailinformationen |
|||
Wellenlänge: | 532nm | Wiederholungsrate: | 1kHz | 5kHz |
---|---|---|---|
Breite des Pulsens: | 50 ± 20 nm | Energiestabilität: | <1> |
Strahlqualität: | m2<1.5 | Strahldivergenz: | 0.2±0.05 mrad |
Hervorheben: | Hochleistungslaser mit langem Nanosekundenimpuls,532nm Nanosekunden Langpuls Laser,Hochleistungs-Q-Switched-Nanosekundenlaser |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Wellenlänge | 532nm |
Wiederholrate | 1 kHz ~ 5 kHz |
Pulsbreite | 50 ± 20 nm |
Leistungsstabilität | <1,5% |
Strahlqualität | M2<1,5 |
Strahlaufweitung | 0,2±0,05 (mrad) |
Die JINSP LS1200-Serie stellt eine Sammlung von diodengepumpten Festkörperlasern dar, die in den mittleren bis hohen Leistungsbereich fallen und sich auf die Erzeugung von kontinuierlichen und gepulsten Ausgängen spezialisiert haben. Diese Laser sind mit einem Wasserkühlsystem ausgestattet und verwenden eine Slab-Architektur mit Neodym-dotiertem Yttrium-Aluminium-Granat (Nd: YAG) als aktivem Medium. Die JINSP LS1200-Serie ist vielseitig einsetzbar und kann entweder als komplettes Lasersystem oder als grundlegende Laser-Seed-Quelle fungieren, die weiter verstärkt werden kann.
Produktcode | LS1210 | LS1320 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wellenlänge (nm) | 532 | |||||
Wiederholrate (kHz) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Durchschnittliche Leistung (W) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 |
Spitzenleistung (MW) | 0,17 | 0,14 | 0,1 | 0,67 | 0,57 | 0,39 |
Einzelimpulsenergie (mJ) | 10 | 10 | 7,4 | 40 | 40 | 30 |
Pulsbreite (ns) | 50 ± 20 | |||||
Größe des Nahfeldstrahls | ~5 (nm) | |||||
Strahlaufweitung | 0,2±0,05 (mrad) | |||||
Strahlqualität M2< | 1,5 | 1,8 | ||||
Linienbreite | 40 (GHz) | |||||
Polarisation | Linear | |||||
Aufwärmzeit | ~10 (min) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein