 
                                                                    
                                                                Analisador de Espectroscopia Raman Não Destrutiva 1064nm para Reações Químicas Bioquímicas
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD60000 - USD85800 | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | dias 60-80working | 
| Termos de pagamento : | TT | Habilidade da fonte : | 100 PCS/70-90 dias | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | RS2000 | 
| Informação detalhada | |||
| comprimento de onda do laser: | 785 nm | Precisão de comprimento de onda: | 0,2nm | 
|---|---|---|---|
| Estabilidade do comprimento de onda: | 0.01Nm | Interface de conectividade: | USB 2.0 | 
| Formato de dados de saída: | Spc espectro padrão, prn, txt e outros formatos são opcionais | Protocolos de comunicação: | MODBUS | 
| Fornecimento de energia: | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | Temperatura de funcionamento: | 0 ~ 40 °C | 
| Consumo de energia: | 50 W | Precisão de detecção: | 0.01% | 
| Destacar: | Máquina de espectroscopia Raman de alta sensibilidade,Máquina de Espectroscopia Raman 785nm,Detector de espectroscopia Raman de 785 nm | ||
Descrição de produto
| Comprimento de onda do laser | 785nm | 
| Precisão do comprimento de onda | 0.2nm | 
| Estabilidade do comprimento de onda | 0.01nm | 
| Interface de conectividade | USB 2.0 | 
| Formato de dados de saída | espectro padrão spc, prn, txt e outros formatos | 
| Protocolos de comunicação | Modbus | 
| Fonte de alimentação | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | 
| Temperatura de operação | 0 ~ 40 ℃ | 
| Consumo de energia | 50 W | 
| Precisão da detecção | 0.01% | 
| Produto | Analisador Raman Online | 
| Tipo de medição | Espectrômetro Raman | 
| Tipo de amostra | Líquido | 
| Número de canais de detecção | 1 canal único | 
| Sonda padrão | 1pc sonda de fibra óptica não imersa de 1,3m (PR100) e 1pc sonda imersa de 5m (PR200-HSGL) | 
| Dimensões | 496×312×185mm | 
| Peso líquido | ≤10 kg | 
| Certificações | CE ISO9001 | 
 
       
       
       
       
       
    Incorpore sua mensagem