 
                                                                    
                                                                Niezniszczający analizator spektroskopii Ramana 1064nm do reakcji chemicznych biochemicznych
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD60000 - USD85800 | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 60-80 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | TT | Możliwość Supply : | 100 szt./70-90 dni | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | RS2000 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Długość fali lasera: | 785nm | Dokładność długości fali: | 0,2nm | 
|---|---|---|---|
| Stabilność długości fali: | 0,01 nm | Interfejs łączności: | USB 2.0 | 
| Format danych wyjściowych: | spc standard spectrum, prn, txt i inne formaty są opcjonalne | Protokoły komunikacyjne: | Modbus | 
| Zasilanie: | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | Temperatura pracy: | 0 ~ 40 ℃ | 
| Zużycie energii: | 50 W | Dokładność wykrywania: | 0,01% | 
| Podkreślić: | Maszyna do spektroskopii Ramana o wysokiej wrażliwości,Raman Spectroscopy Machine 785nm,Detektor spektroskopii Raman 785 nm | ||
opis produktu
| Długość fali lasera | 785 nm | 
| Dokładność długości fali | 0.2nm | 
| Stabilność długości fali | 00,01 nm | 
| Interfejs łączności | USB 2.0 | 
| Format danych wyjściowych | spectrum standard spc, prn, txt i inne formaty | 
| Protokoły komunikacji | Modbus | 
| Zasilanie | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | 
| Temperatura pracy | 0 ~ 40 °C | 
| Zużycie energii | 50 W | 
| Dokładność wykrywania | 00,01%. | 
| Produkt | Online Raman Analyzer | 
| Rodzaj pomiaru | Spektrometr Ramana | 
| Rodzaj próbki | Płynne | 
| Liczba kanałów wykrywania | 1 pojedynczy kanał | 
| Standardowa sonda | 1pc 1,3 m sondy światłowodowej bez zanurzenia (PR100) i 1pc 5 m sondy zanurzonej (PR200-HSGL) | 
| Wymiary | 496 × 312 × 185 mm | 
| Waga netto | ≤ 10 kg | 
| Certyfikaty | CE ISO9001 | 
 
 
 
 
 
 
Wpisz swoją wiadomość