Analisatore di spettroscopia Raman non distruttivo 1064nm per reazioni chimiche e biochimiche
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD60000 - USD85800 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 60-80 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | TT | Capacità di alimentazione : | 100 PCS/70-90 giorni |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | RS2000 |
| Documento: | Brochure JINSP Online Raman...EN.pdf |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lunghezza d'onda laser: | 785nm | Precisione della lunghezza d'onda: | 0,2 nm |
|---|---|---|---|
| Stabilità di lunghezza d'onda: | 0.01Nm | Interfaccia di connettività: | USB 2.0 |
| Formato dei dati di uscita: | spc standard spectrum, prn, txt e altri formati sono facoltativi | Protocolli di comunicazione: | Modbus |
| Alimentazione elettrica: | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | Temperatura operativa: | 0 ~ 40 °C |
| Consumo energetico: | 50 W | Precisione di rilevamento: | 0,01% |
| Evidenziare: | Macchina di spettroscopia Raman ad alta sensibilità,Macchina di spettroscopia Raman 785nm,Detettore di spettroscopia Raman a 785 nm |
||
Descrizione di prodotto
| lunghezza d'onda del laser | 785 nm |
| Precisione della lunghezza d'onda | 0.2 nm |
| Stabilità della lunghezza d'onda | 00,01 nm |
| Interfaccia di connettività | USB 2.0 |
| Formato dei dati di uscita | spc standard spectrum, prn, txt e altri formati |
| Protocolli di comunicazione | Modbus |
| Fornitore di alimentazione | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 40 °C |
| Consumo di energia | 50 W |
| Accuratezza di rilevamento | 0.01% |
| Prodotto | Analizzatore Raman online |
| Tipo di misura | Spettometro Raman |
| Tipo di campione | Liquido |
| Numero di canali di rilevamento | 1 canale singolo |
| Sonde standard | 1pc sonda in fibra ottica non immersa di 1,3 m (PR100) e 1pc sonda immersa di 5 m (PR200-HSGL) |
| Dimensioni | 496 × 312 × 185 mm |
| Peso netto | ≤ 10 kg |
| Certificazioni | CE ISO9001 |
Entri nel vostro messaggio