 
                                                                    
                                                                Analyseur de spectroscopie Raman non destructeur 1064 nm pour les réactions chimiques bio-chimiques
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD60000 - USD85800 | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement : | TT | Capacité d'approvisionnement : | 100 PCS/70 à 90 jours | 
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Numéro de modèle: | RS2000 | 
| Détail Infomation | |||
| Longueur d'onde du laser: | 785 nm | Précision de la longueur d'onde: | 0,2nm | 
|---|---|---|---|
| Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01Nm | Interface de connectivité: | Une clé USB 2.0 | 
| Format des données de sortie: | spc spectre standard, prn, txt et autres formats sont facultatifs | Protocoles de communication: | MODBUS | 
| Énergie: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à 10 | Température de fonctionnement: | 0 ~ 40 °C | 
| Consommation d'électricité: | 50 W | Précision de détection: | 00,01 pour cent | 
| Mettre en évidence: | Appareil de spectroscopie Raman à haute sensibilité,Machine de spectroscopie Raman 785 nm,Détecteur de spectroscopie Raman 785 nm | ||
Description de produit
| Longueur d'onde du laser | 785 nm | 
| Précision de la longueur d'onde | 0.2 nm | 
| Stabilité de la longueur d'onde | 0.01 nm | 
| Interface de connectivité | Une clé USB 2.0 | 
| Format de données de sortie | spc spectre standard, prn, txt et autres formats | 
| Protocoles de communication | Modbus | 
| Énergie électrique | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | 
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C | 
| Consommation d'électricité | 50 W | 
| Précision de détection | 00,01 pour cent | 
| Produit | Analyseur Raman en ligne | 
| Type de mesure | Spéctromètre Raman | 
| Type de l'échantillon | Liquide | 
| Nombre de canaux de détection | 1 chaîne unique | 
| Probe standard | 1pc sonde à fibre optique non immergée de 1,3 m (PR100) et 1pc sonde immergée de 5 m (PR200-HSGL) | 
| Les dimensions | 496 × 312 × 185 mm | 
| Poids net | ≤ 10 kg | 
| Certifications | Pour les appareils électroniques | 
 
 
 
 
 
 
Entrez votre message