 
                                                                    
                                                                مطياف رامان مدمج معياري متعدد الأغراض بنطاق طيفي 200 نانومتر - 1100 نانومتر
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
الـ (واتس اب) : +8618620854039
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD1200- USD1300 | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة الشحن الدولية | وقت التسليم : | 30-40 يوم عمل | 
| شروط الدفع : | T/T، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 100 PCS/30-40 Days | 
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | 50 ريال سعودي | 
| معلومات تفصيلية | |||
| النطاق الطيفي: | 200-1100 نانومتر | الوقت التكامل: | 1 مللي ثانية - 60 ثانية | 
|---|---|---|---|
| إشارة إلى نسبة الضوضاء: | 650:1(4 مللي ثانية) | الأبعاد: | 76 مم*65 مم*38 مم | 
| إبراز: | طيف طيفي من الألياف الضوئية,مقياس طيفي من الألياف الضوئية,مراقبة جودة المياه طيف الألياف البصرية,Compact Modular Fiber Optic Spectrometer,Water Quality Monitoring Fiber Optic Spectrometer | ||
منتوج وصف
| مواصفات الكاشف | |
|---|---|
| نوع الشريحة | CMOS المصفوفة الخطية، Hamamatsu S11639 | 
| الرسومات الفعالة | 2048 | 
| حجم البيكسل | 14μm × 200μm | 
| منطقة الاستشعار | 28.7 ملم × 0.2 ملم | 
| المعلمات البصرية | |
| فتحة رقمية | 0.14 | 
| الطول المحرك | ≤ 50 ملم | 
| عرض فتحة المدخل | 10μm، 25μm، 50μm، 100μm، 200μm | 
| واجهة الألياف | SMA905، مساحة حرة | 
| المعلمات الكهربائية | |
| وقت الاندماج | 1ms-60s | 
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | 650:1 (4ms) | 
| واجهة إخراج البيانات | النوع-ج | 
| عمق بت ADC | 16-بيت | 
| إمدادات الطاقة | التيار المستمر 4.5 فولت إلى 5.5 فولت (النوع @5 فولت) | 
| تيار التشغيل | < 500mA | 
| مواصفات البيئة | |
| درجة حرارة العمل | 10°C ~ 40°C | 
| درجة حرارة التخزين | -20°C ~ 60°C | 
| رطوبة العمل | < 90%RH (لا توتر) | 
| الأبعاد | 79mm × 68mm × 42mm | 
| الوزن | 220 غرام | 
| النموذج | النطاق الطيفي (nm) | الدقة (nm) | الشق (μm) | 
|---|---|---|---|
| SR50C-G01 | 200~1000 (UV-NIR) | 3.5 / 2.4 / 15 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G03 | 350~870 (VIS) | 2.5 / 2.0 / 12 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G04 | 200~550 (UV) | 1.8 / 1.3 / 0.8 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G07 | 350 ~ 700 (VIS) | ||
| SR50C-G08 | 780~1050 (NIR) | ||
| SR50C-G09 | 200~450 (UV) | 1.0 / 0.6 / 0.3 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G10 | 525 ~ 700 (VIS) | 
 
  
  
  
  
 اكتب رسالتك