 
                                                                    
                                                                Espectrômetro Raman Compacto Modular Multi Propósito Com Faixa Espectral 200nm-1100nm
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD1200- USD1300 | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 30 a 40 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCS/30-40 dias | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | SR50C | 
| Informação detalhada | |||
| Faixa espectral: | 200-1100 nm | Tempo de integração: | 1 ms - 60 s | 
|---|---|---|---|
| Relação de relação sinal-ruído: | 65014ms | Dimensões: | 76 mm*65 mm*38 mm | 
| Destacar: | Espectrômetro de fibra óptica modular,Espectrômetro de fibra óptica modular compacto,Espectrômetro de fibra óptica de monitorização da qualidade da água | ||
Descrição de produto
| Especificações do detector | |
|---|---|
| Tipo de chip | CMOS de matriz linear, Hamamatsu S11639 | 
| Pixel efetivo | 2048 | 
| Tamanho do pixel | 14 μm × 200 μm | 
| Área de detecção | 28.7 mm × 0,2 mm | 
| Parâmetros ópticos | |
| Abertura numérica | 0.14 | 
| Distância focal | ≤ 50 mm | 
| Largura da fenda de entrada | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm | 
| Interface de fibra | SMA905, espaço livre. | 
| Parâmetros elétricos | |
| Tempo de integração | 1ms-60s | 
| Relação sinal/ruído | 6501 (4ms) | 
| Interface de saída de dados | Tipo-C | 
| Profundidade de bits ADC | 16 bits | 
| Fornecimento de energia | DC de 4,5 V a 5,5 V (tipo @5 V) | 
| Corrente de funcionamento | < 500 mA | 
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 10°C ~ 40°C | 
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C | 
| Umidade de funcionamento | < 90%RH (sem condensação) | 
| Dimensões | 79 mm × 68 mm × 42 mm | 
| Peso | 220 g | 
| Modelo | Faixa espectral (nm) | Resolução (nm) | Fenda (μm) | 
|---|---|---|---|
| SR50C-G01 | 200~1000 (UV-NIR) | 3.5 / 2.4 / 1.5 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G03 | 350~870 (VIS) | 2.5 / 2.0 / 1.2 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G04 | 200~550 (UV) | 10,8 / 1,3 / 0.8 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G07 | 350 ~ 700 (VIS) | ||
| SR50C-G08 | 780~1050 (NIR) | ||
| SR50C-G09 | 200 ~ 450 (UV) | 1.0 / 0.6 / 0.3 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G10 | 525 ~ 700 (VIS) | 
 
  
  
  
  
 Incorpore sua mensagem