 
                                                                    
                                                                طیف سنج کمکت رامان چند منظوره با دامنه طیف 200nm-1100nm
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD1200- USD1300 | 
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 30-40 روز کاری | 
| شرایط پرداخت : | T/T، وسترن یونیون | قابلیت ارائه : | 100 pc/30-40 روز | 
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE | شماره مدل: | SR50C | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| محدوده طیفی: | 200-1100 نانومتر | زمان ادغام: | 1 میلی ثانیه - 60 ثانیه | 
|---|---|---|---|
| نسبت سیگنال به نویز: | 650:1(4 میلیثانیه) | ابعاد: | 76mm*65mm*38mm | 
| برجسته کردن: | طیف سنج فیبر نوری ماژولار,طیف سنج فیبر نوری کامپکت ماژولار,طیف سنج فیبر نوری برای نظارت بر کیفیت آب,Compact Modular Fiber Optic Spectrometer,Water Quality Monitoring Fiber Optic Spectrometer | ||
توضیحات محصول
| مشخصات آشکارساز | |
|---|---|
| نوع تراشه | CMOS آرایه خطی، Hamamatsu S11639 | 
| پیکسل موثر | 2048 | 
| اندازه پیکسل | 14μm × 200μm | 
| منطقه حسگر | 28.7mm × 0.2mm | 
| پارامترهای نوری | |
| گشایش عددی | 0.14 | 
| طول فوکال | ≤ 50 میلی متر | 
| عرض شکاف ورودی | 10μm، 25μm، 50μm، 100μm، 200μm | 
| رابط فیبر | SMA905، فضاي آزاد | 
| پارامترهای الکتریکی | |
| زمان ادغام | 1ms-60s | 
| نسبت سیگنال به سر و صدا | 650:1 (4ms) | 
| رابط خروجی داده | نوع C | 
| عمق بیت ADC | 16 بیت | 
| منبع برق | DC 4.5V تا 5.5V (نوع @5V) | 
| جریان عملیاتی | < 500mA | 
| مشخصات محیط زیست | |
| دمای کار | 10°C ~ 40°C | 
| دمای ذخیره سازی | -20°C ~ 60°C | 
| رطوبت عملیاتی | <90٪ RH (بدون تهویه) | 
| ابعاد | 79mm × 68mm × 42mm | 
| وزن | 220 گرم | 
| مدل | محدوده طیف (nm) | رزولوشن (nm) | شکاف (μm) | 
|---|---|---|---|
| SR50C-G01 | 200 تا 1000 (UV-NIR) | 3.5 / 2.4 / 15 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G03 | ۳۵۰ تا ۸۷۰ (VIS) | 2.5 / 2.0 / 12 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G04 | 200 ~ 550 (UV) | 1.8 / 1.3 / 0.8 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G07 | ۳۵۰ تا ۷۰۰ (VIS) | ||
| SR50C-G08 | ۷۸۰ تا ۱۰۵۰ (NIR) | ||
| SR50C-G09 | 200 تا 450 (UV) | 1.0 / 0.6 / 0.3 | 50 / 25 / 10 | 
| SR50C-G10 | ۵۲۵ تا ۷۰۰ (VIS) | 
 
  
  
  
  
 وارد کنید پیام شما