 
                                                                    
                                                                Zaawansowany laboratoryjny spektrometr Ramana RS2000LAB 785nm do badań laboratoryjnych
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD30000 - USD42900 | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 60-80 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | TT | Możliwość Supply : | 20 szt./60-80 dni | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 | Numer modelu: | RS2100LAB | 
| Szczegóły informacji | |||
| Długość fali lasera: | 1064nm | Dokładność długości fali: | 0,2nm | 
|---|---|---|---|
| Stabilność długości fali: | 0,01 nm | Dokładność wykrywania: | 0,01 | 
| Podkreślić: | Urządzenia analizatora Raman,Płytka Płytka Raman Analyzer,Dokładne przyrządy analizatora Ramana | ||
opis produktu
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Długość fali lasera | 1064 nm | 
| Dokładność długości fali | 0.2nm | 
| Stabilność długości fali | 00,01 nm | 
| Dokładność wykrywania | 0.01 | 
| Parametry techniczne | Wartość | 
|---|---|
| Produkt | Przenośny/deskowy analizator Raman | 
| Rodzaj pomiaru | Spektrometr Ramana | 
| Długość fali lasera | 1064 nm | 
| Dokładność długości fali | 0.2 nm | 
| Stabilność długości fali | 00,01 nm | 
| Rozstrzygnięcie | < 9 cm-1 | 
| Moc lasera | 0~1200 mW, ustawialne ciągle | 
| Rodzaj próbki | Płynne i stałe | 
| Standardowe akcesoria | Zestaw próbkowy o masie stałej, zestaw próbkowy o masie ciekłej, komórka próbkowa światłoodporna | 
| Akcesoria opcjonalne | Mikroskop, mechanicznie regulowany etap | 
| Funkcjonalność oprogramowania | Zbieranie widma, przetwarzanie danych, porównanie widma, kalibracja | 
| Waga netto | ≤ 10 kg | 
| Środowisko pracy | Przetwarzanie w temperaturze 0-40 °C, przechowywanie w temperaturze -20-55 °C | 
| Format wyjścia danych | Spc, txt, prn i inne standardowe formaty | 
| Zasilanie | 100-240 VAC, 50-60HZ | 
| Certyfikaty | CE ISO9001 | 
 
 
 
 
 
 
Wpisz swoją wiadomość