 
                                                                    
                                                                Spectromètre Raman de bureau avancé RS2000LAB 785nm pour la recherche en laboratoire
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD30000 - USD42900 | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement : | TT | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/60 à 80 jours | 
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements | 
| Détail Infomation | |||
| Longueur d'onde du laser: | 1064 nm | Précision de la longueur d'onde: | 0,2nm | 
|---|---|---|---|
| Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01Nm | Précision de détection: | 0.01 | 
| Mettre en évidence: | Instruments de processus de l'analyseur Raman,Analyseur Raman,Instruments de procédé d'analyseur Raman précis | ||
Description de produit
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Longueur d'onde du laser | 1064nm | 
| Précision de la longueur d'onde | 0.2nm | 
| Stabilité de la longueur d'onde | 0.01nm | 
| Précision de la détection | 0.01 | 
| Paramètre technique | Valeur | 
|---|---|
| Produit | Analyseur Raman portable/de bureau | 
| Type de mesure | Spectromètre Raman | 
| Longueur d'onde du laser | 1064nm | 
| Précision de la longueur d'onde | 0.2 nm | 
| Stabilité de la longueur d'onde | 0.01 nm | 
| Résolution | <9 cm-1 | 
| Puissance du laser | 0~1200 mW, réglable en continu | 
| Type d'échantillon | Liquide et solide | 
| Accessoires standard | Manchon solide, manchon liquide, cellule d'échantillon à l'épreuve de la lumière | 
| Accessoires optionnels | Microscope, platine réglable mécaniquement | 
| Fonctionnalité du logiciel | Acquisition spectrale, traitement des données, comparaison de spectres, étalonnage | 
| Poids net | ≤10 kg | 
| Environnement de travail | Fonctionnement de 0~40 ℃, stockage de -20~55 ℃ | 
| Format de sortie des données | Spc, txt, prn et autres formats standard | 
| Alimentation | 100-240 VAC, 50-60HZ | 
| Certifications | CE ISO9001 | 
 
     
     
     
     
     
    Entrez votre message