
Espectrómetro Raman de escritorio avanzado RS2000LAB 785nm para investigación de laboratorio
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD30000 - USD42900 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 60 a 80 días hábiles |
Condiciones de pago : | TT | Capacidad de la fuente : | 20 PCS/60-80 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Información detallada |
|||
longitud de onda del láser: | 1064 nm | Precisión de la longitud de onda: | 0.2nm |
---|---|---|---|
Estabilidad de la longitud de onda: | 0.01Nm | Precisión de detección: | 0.01 |
Resaltar: | Instrumentos de proceso del analizador Raman de escritorio,Analista de Raman para escritorio,Instrumentos de proceso de análisis de Raman precisos |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Largura de onda del láser | 1064 nm |
Precisión de la longitud de onda | 0.2nm |
Estabilidad de longitud de onda | 0.01nm |
Precisión de detección | 0.01 |
Parámetro técnico | Valor |
---|---|
Producto | Analista de Raman portátil y de escritorio |
Tipo de medición | Espectrómetro de Raman |
longitud de onda del láser | 1064 nm |
Precisión de la longitud de onda | 0.2 nm |
Estabilidad de longitud de onda | 0.01 nm |
Resolución | < 9 cm-1 |
Potencia del láser | 0~1200 mW, ajustable de forma continua |
Tipo de muestra | Líquido y sólido |
Accesorios estándar | Cubierta sólida, cubierta líquida, celda de muestra a prueba de luz |
Accesorios opcionales | Microscopio, etapa ajustable mecánicamente |
Funcionalidad del software | Adquisición espectral, procesamiento de datos, comparación de espectrogramas, calibración |
Peso neto | ≤ 10 kg |
Medio ambiente de trabajo | Funcionamiento a 0 ~ 40 °C, almacenamiento a - 20 ~ 55 °C |
Formato de salida de datos | Spc, txt, prn y otros formatos estándar |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Certificaciones | Se trata de un proyecto de investigación |
Incorpore su mensaje