
精密材料洗浄用途向け240Wアドバンスドナノ秒パルス固体レーザー
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
詳細情報 |
|||
波長: | 532nm | 繰り返しの割合: | 1kHz | 5kHz |
---|---|---|---|
パルス幅: | 50 ± 20nm | 力の安定性: | <1> |
ビーム 品質: | m2<1.5 | ビーム発散: | 0.2±0.05 (mrad) |
冷却方法: | 水 | 平均電源は: | 10W,30W,70W |
ハイライト: | 水冷Qスイッチされたナノ秒レーザー,水で冷却されたナノ秒パルスレーザー,532nm Q スイッチされたナノ秒レーザー |
製品の説明
波長 | 532nm |
繰り返しの割合 | 1kHz ~ 5kHz |
パルス幅 | 50 ± 20nm |
電力安定性 | <1.5% |
線束の質 | M2<1.5 |
ビーム・ディバージェンス | 0.2±0.05 (mrad) |
冷却方法 | 水 |
平均電源 | 10W,30W,70W |
JINSP LS1200シリーズは,連続波とパルスレーザー出力の両方を生成できる中高功率スペクトルにおけるダイオードポンプ固体レーザーの一般的な範囲を代表しています.これらの先進的なレーザーは,安定した動作温度を維持することで,最適な性能と長寿を保証する洗練された水冷却システムを持っています.
システムには,ネオジウムでドーピングされたイトリウムアルミガーネット (Nd:YAG) がアクティブメディアとして使用されています.LS1200シリーズは,スタンドアロン統合レーザーシステムとして,またはより高いパワー増幅のための基礎レーザーシードソースとして動作することができます..
商品コード | LS1210 | LS1320 |
---|---|---|
波長 (nm) | 532 | |
繰り返しの速さ (kHz) | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
平均電源 (W) | 10 30 37 | 40 ∙ 120 ∙ 150 |
ピークパワー (MW) | 0.17 0.14 0.01 | 00.67 0.57 0.039 |
シングルパルスエネルギー (mJ) | 10 10 74 | 40 40 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30 40 30 30 40 40 30 30 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 |
パルス幅 (ns) | 50 ± 20 | |
近域ビームの大きさ | ~5 (nm) | |
ビーム・ディバージェンス | 0.2±0.05 (mrad) | |
光線質 M2< | 1.5 | 1.8 |
線幅 | 40 (GHz) | |
極化 | 線形 | |
温める時間 | ~10 (分) |
あなたのメッセージを入れて下さい