 
                                                                精密材料洗浄用途向け240Wアドバンスドナノ秒パルス固体レーザー
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
| 詳細情報 | |||
| 波長: | 1064nm | 繰り返しの割合: | 1kHz | 5kHz | 
|---|---|---|---|
| パルス幅: | 60 ± 20nm | 力の安定性: | <1> | 
| ビーム 品質: | M2 | ビーム発散: | 0.4±0.05 (mrad) | 
| ハイライト: | 産業用ナノ秒パルス固体レーザー,産業用ナノ秒長パルスレーザー,強力なナノ秒パルス固体レーザー | ||
製品の説明
| 属性 | 値 | 
|---|---|
| 波長 | 1064nm | 
| 繰り返し周波数 | 1kHz ~ 5kHz | 
| パルス幅 | 60 ± 20nm | 
| 出力安定性 | <1.5% | 
| ビーム品質 | M2<1.3 | 
| ビーム発散 | 0.4±0.05(mrad) | 
ナノ秒長パルス固体レーザーは、高度なレーザー技術により、高出力パルス出力を正確なナノ秒パルス幅で提供します。この精度により、優れた精度と制御が必要な用途に最適です。
| 製品コード | LS1010 | LS1020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kHz | 3kHz | 5kHz | 1kHz | 3kHz | 5kHz | |
| 平均出力 (W) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 | 
| ピーク出力 (MW) | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.67 | 0.57 | 0.39 | 
| 単一パルスエネルギー(mJ) | 10 | 10 | 7.4 | 40 | 40 | 30 | 
| パルス幅 (ns) | 50 ± 20 | |||||
| 近視野ビームのサイズ | ~5 (nm) | |||||
| ビーム発散 | 0.2±0.05(mrad) | |||||
| ビーム品質 M2< | 1.5 | 1.8 | ||||
| 線幅 | 40 (GHz) | |||||
| 偏光 | 線形 | |||||
| ウォームアップ時間 | ~10 (分) | |||||
 
         
         
    当社の技術サポートチームは、レーザーシステムの最適な性能を確保するために、設置ガイダンス、トラブルシューティング、メンテナンス、オペレーターのトレーニングなど、包括的な支援を提供します。
A: 製品のブランド名はJINSPです。
A: 利用可能な型番はLS1000、LS1010、LS1020です。
A: はい、製品はCEおよびISO9001で認証されています。
A: 最小注文数量は1ユニットです。
A: 価格はT/T支払いで交渉可能です。供給能力は20ユニットで、納期は60〜90営業日、1ユニット/箱で梱包されています。
あなたのメッセージを入れて下さい