
Fortgeschrittener Nanosekunden-Puls-Solid-State-Laser 240W für Präzisionsreinigungsanwendungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD100000 - USD192900 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 120 Tage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20PCS / 110Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Detailinformationen |
|||
Wellenlänge: | 532nm | Wiederholungsrate: | 1kHz | 5kHz |
---|---|---|---|
Breite des Pulsens: | 50 ± 20 nm | Energiestabilität: | <1> |
Strahlqualität: | m2<1.5 | Strahldivergenz: | 0.2±0.05 mrad |
Kühlmethode: | Wasser | Durchschnittliche Leistung: | 10W, 30W, 70W |
Hervorheben: | Wassergekühlter Q-Schalt-Nanosekunden-Laser,Wassergekühlter Nanosekunden-Pulslaser,532nm Q-Schalt-Nanosekunden-Laser |
Produkt-Beschreibung
Wellenlänge | 532 nm |
Wiederholungsrate | 1 kHz bis 5 kHz |
Breite des Pulsens | 50 ± 20 nm |
Leistungsstabilität | < 1,5% |
Lichtstrahlqualität | M2<1.5 |
Strahldivergenz | 0.2±0.05 mrad |
Kühlmethode | Wasser |
Durchschnittliche Leistung | 10W, 30W, 70W |
Die JINSP LS1200-Serie stellt eine umfassende Palette von diodenpumpten Festkörperlasern im mittleren bis hohen Leistungsspektrum dar, die sowohl kontinuierliche Wellen als auch pulsierende Laser-Ausgänge erzeugen können.Diese hochentwickelten Laser verfügen über ein ausgeklügeltes Wasserkühlsystem, das durch eine stabile Betriebstemperatur optimale Leistung und Langlebigkeit gewährleistet.
Das System verwendet eine Plattenarchitektur mit Neodym-doped Yttrium Aluminium Granat (Nd:YAG) als aktives Medium, bekannt für seine hervorragenden Lasereigenschaften.Die LS1200-Serie kann entweder als eigenständiges integriertes Lasersystem oder als grundlegende Lasersamenquelle für eine höhere Leistungsverstärkung funktionieren.
Produktcode | LS1210 | LS1320 |
---|---|---|
Wellenlänge ((nm) | 532 | |
Wiederholungsrate ((kHz) | Ein, drei, fünf. | Ein, drei, fünf. |
Durchschnittliche Leistung (W) | 10 30 37 | 40 120, 150 und so weiter. |
Spitzenleistung (MW) | 0.17 0.14 0.1 | 0.67 0.57 0.39 |
Einzelpulsenenergie (mJ) | 10 10 7. Sieben.4 | 40 40 30 |
Impulsschnitt (ns) | 50 ± 20 | |
Größe des Nahfeldstrahls | ~ 5 (nm) | |
Strahldivergenz | 0.2±0.05 mrad | |
Lichtstrahlqualität M2< | 1.5 | 1.8 |
Linienbreite | 40 (GHz) | |
Polarisierung | Linear | |
Aufwärmzeit | ~10 (min) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein