 
                                                                1064nmナノ秒パルス固体レーザー 工業用
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
| 詳細情報 | |||
| 波長: | 1064nm | 繰り返しの割合: | 1kHz | 5kHz | 
|---|---|---|---|
| パルス幅: | 60 ± 20nm | 力の安定性: | <1> | 
| ビーム 品質: | M2 | ビーム発散: | 0.4±0.05 (mrad) | 
| 冷却方法: | 水 | 平均電源は: | 2.4W ~ 240W | 
| ハイライト: | アドバンスドナノ秒パルス固体レーザー,アドバンスドナノ秒ロングパルスレーザー,240Wナノ秒パルス固体レーザー | ||
製品の説明
| 波長 | 1064nm | 
| 繰り返しの割合 | 1kHz ~ 5kHz | 
| パルス幅 | 60 ± 20nm | 
| 電力安定性 | <1.5% | 
| 線束の質 | M2<1.3 | 
| ビーム・ディバージェンス | 0.4±0.05 (mrad) | 
| 冷却方法 | 水 | 
| 平均電源 | 2.4W ~ 240W | 
JINSP LS1000シリーズは,中~高功率範囲に属する二極管ポンプ固体レーザーの一種です.連続パルス操作と水冷却メカニズムにより特徴付けられるこれらのレーザーは,スラブデザインを使用し,特に活性媒質としてネオジウム:イトリウムアルミニウムガーネット (Nd:YAG) でドーピングされています.
JINSP LS1000シリーズは汎用性があり,独立した自立レーザーユニットまたはさらに増幅可能な基礎レーザーシードソースとして機能する能力を提供しています.この二重機能は,信頼性と強力なレーザー出力を必要とする幅広いアプリケーションに適しています.
| 商品コード | LS1000 | LS1010 | LS1020 | 
|---|---|---|---|
| 波長 (nm) | 1064 | ||
| 繰り返しの速さ (kHz) | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 
| 平均電源 (W) | 2.4 6.5 8 | 20 60 75 75 75 75 20 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 | 80 240,300 でした. | 
| ピークパワー (MW) | 00.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0 0.002 | 00.33 0.29 0.02 | 10.33 1.14 0.0 0.33 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.079 | 
| シングルパルスエネルギー (mJ) | 2.4 2.2 1.4.4.4.2.2.2.2.2.3.3.4.4.2.2.2.2.1.6 | 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 15 20 15 15 20 20 15 20 15 20 20 15 20 15 20 20 20 15 20 20 15 20 20 15 20 20 15 20 20 20 15 20 20 15 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 15 20 20 20 15 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 
| パルス幅 (ns) | 60 ± 20 | ||
| 近域ビームの大きさ | ~5 (nm) | ||
| ビーム・ディバージェンス | 0.4±0.05 (mrad) | ||
| 光線質 M2< | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 
| 線幅 | 40 (GHz) | ||
| 極化 | 線形 | ||
| 温める時間 | ~5 (分) | ||
 
 
 
 
A1: 英語のマニュアルとガイドビデオを送信します.それはスペクトロメーターの操作方法を教えることができます.また,私たちの技術者は専門的な技術操作のミーティングを提供します.
A2:あなたの技術者は訓練のために私たちの工場に来ることができます. Jinsp エンジニアは地元のサポート (インストール,訓練,デバッグ,保守) のためにあなたの場所に行くことができます.
A3: あなたが私たちに問い合わせを送信するときに,波長,検出器,有効ピクセル,焦点距離,などで詳細を提供してください.私たちはすぐにあなたのメールに詳細を引用を送信します.
A4:スペクトロメーターには1年間の保証があります.故障した場合,当社の技術者は,顧客のフィードバックに基づいて,何が問題なのかを把握します.私たちは1年の保証期間中に無料で修理することができます..
A5: 品質検査チームを持っています. すべての商品は出荷前に品質検査を通ります. 検査のために写真を送信することができます.
あなたのメッセージを入れて下さい