
Advanced Desktop Raman Spectrometer RS2000LAB 785nm voor laboratoriumonderzoek
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD30000 - USD42900 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 60-80 werkdagen |
Betalingscondities : | TT | Levering vermogen : | 20 PCS/60-80 dagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO9001 | Modelnummer: | RS2100LAB |
Gedetailleerde informatie |
|||
Lasergolflengte: | 1064 nm | Genauigheid van de golflengte: | 0,2nm |
---|---|---|---|
Golflengtestabiliteit: | 0.01Nm | Connectiviteitsinterface: | USB 2.0 |
Outputgegevensformaat: | spc standaard spectrum, prn, txt en andere formaten zijn optioneel | Communicatieprotocollen: | MODBUS |
Stroomvoorziening: | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | Werktemperatuur: | 0 ~ 40 °C |
Energieverbruik: | 50 W | Detectie nauwkeurigheid: | 00,5% |
Markeren: | Standaard benchtop Raman spectrometer,Standaard Raman spectroscopie machine,RS2100LAB Raman-spectrometer op de bank |
Productomschrijving
De JINSP® RS2100LAB draagbare Raman spectrometer is een geavanceerd instrument dat is ontworpen voor snelle, niet-destructieve chemische analyse.Dit hoogwaardige apparaat is uitstekend in zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordelingen, met een uitzonderlijke gevoeligheid, een hoge signaal/geluidsverhouding (SNR) en een breed spectrum.
De RS2100LAB biedt een veelzijdige keuze van opwindingsgolven om aan specifieke detectievereisten te voldoen.Het is ideaal voor toepassingen in geneesmiddelenonderzoek., biomedicine, chemische analyse en materiaalwetenschappen.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Lasergolflengte | 1064 nm |
Waallengte nauwkeurigheid | 0.2 nm |
Stabiliteit van de golflengte | 0.01 nm |
Resolutie | < 9 cm−1 |
Laservermogen | 0~1200 mW (continuo verstelbaar) |
Typ van monster | Vloeibare en vaste stoffen |
Connectiviteitsinterface | USB 2.0 |
Stroomvoorziening | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
Werktemperatuur | 0 ~ 40 °C |
Energieverbruik | 50 W |
Detectie nauwkeurigheid | 00,5% |
Certificeringen | CE ISO9001 |
Grafeen, koolstofnanobuisjes en koolstofcompositieve materialen zijn hete onderzoeksonderwerpen in de natuurkunde, chemie en geavanceerde materialen.
Ga Uw Bericht in