
Spektrometer Raman Desktop Lanjutan RS2000LAB 785nm Untuk Penelitian Laboratorium
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD30000 - USD42900 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 60-80 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | TT | Menyediakan kemampuan : | 20 PCS/60-80 hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ISO9001 | Nomor model: | RS2100LAB |
Informasi Detail |
|||
Panjang Gelombang Laser: | 1064nm | Akurasi Panjang Gelombang: | 0,2 nm |
---|---|---|---|
stabilitas panjang gelombang: | 0,01nm | Antarmuka konektivitas: | USB 2.0 |
Format Data Keluaran: | Spektrum standar spc, prn, txt dan format lainnya bersifat opsional | Protokol komunikasi: | Modbus |
Sumber daya listrik: | Tegangan AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | Suhu operasi: | 0 ~ 40 ℃ |
Konsumsi Daya: | 50W | Akurasi Deteksi: | 0,5% |
Menyoroti: | Spektrometer Raman standar,Mesin spektroskopi Raman standar,RS2100LAB Benchtop Raman Spectrometer |
Deskripsi Produk
Spektrometer Raman portabel JINSP® RS2100LAB adalah instrumen canggih yang dirancang untuk analisis kimia cepat dan non-destruktif. Perangkat berkinerja tinggi ini unggul dalam penilaian kualitatif dan kuantitatif, menampilkan sensitivitas luar biasa, rasio sinyal-ke-noise (SNR) tinggi, dan rentang spektral yang luas.
RS2100LAB menawarkan pilihan panjang gelombang eksitasi serbaguna untuk memenuhi persyaratan deteksi tertentu. Dilengkapi dengan berbagai aksesoris pengujian dan dudukan sampel, sangat ideal untuk aplikasi dalam penelitian obat, biomedis, analisis kimia, dan ilmu material.
Atribut | Nilai |
---|---|
Panjang gelombang laser | 1064nm |
Akurasi panjang gelombang | 0.2nm |
Stabilitas panjang gelombang | 0.01nm |
Resolusi | <9 cm⁻¹ |
Daya laser | 0~1200 mW (dapat disesuaikan terus menerus) |
Jenis Sampel | Cairan & padat |
Antarmuka konektivitas | USB 2.0 |
Catu daya | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
Suhu pengoperasian | 0 ~ 40 ℃ |
Konsumsi daya | 50W |
Akurasi Deteksi | 0.5% |
Sertifikasi | CE ISO9001 |
Graphene, nanotube karbon, dan bahan komposit karbon adalah topik penelitian hangat dalam fisika, kimia, dan bahan canggih.
Masukkan Pesan Anda