
Spettrometro Raman da banco avanzato RS2000LAB 785nm per la ricerca di laboratorio
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD30000 - USD42900 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 60-80 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | TT | Capacità di alimentazione : | 20 PCS/60-80 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO9001 | Numero di modello: | RS2100LAB |
Informazioni dettagliate |
|||
lunghezza d'onda del laser: | 1064 nm | Accuratezza della lunghezza d'onda: | 0,2 nm |
---|---|---|---|
Stabilità di lunghezza d'onda: | 0.01Nm | Interfaccia di connettività: | USB 2.0 |
Formato dei dati di uscita: | spc standard spectrum, prn, txt e altri formati sono facoltativi | Protocolli di comunicazione: | MODBUS |
Fornitore di energia: | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | Temperatura di funzionamento: | 0 ~ 40 °C |
Consumo di energia: | 50W | Accuratezza di rilevamento: | 00,5% |
Evidenziare: | Spettometro Raman standard,Macchina standard di spettroscopia Raman,RS2100LAB Spettrometro Raman a livello di banco |
Descrizione di prodotto
Lo spettrometro Raman portatile JINSP® RS2100LAB è uno strumento all'avanguardia progettato per l'analisi chimica rapida e non distruttiva. Questo dispositivo ad alte prestazioni eccelle nelle valutazioni sia qualitative che quantitative, offrendo un'eccezionale sensibilità, un elevato rapporto segnale-rumore (SNR) e un'ampia gamma spettrale.
L'RS2100LAB offre una selezione versatile della lunghezza d'onda di eccitazione per soddisfare specifici requisiti di rilevamento. Dotato di diversi accessori di test e supporti per campioni, è ideale per applicazioni nella ricerca farmaceutica, biomedicina, analisi chimiche e scienza dei materiali.
Attributo | Valore |
---|---|
Lunghezza d'onda del laser | 1064nm |
Accuratezza della lunghezza d'onda | 0.2nm |
Stabilità della lunghezza d'onda | 0.01nm |
Risoluzione | <9 cm⁻¹ |
Potenza del laser | 0~1200 mW (regolabile continuamente) |
Tipo di campione | Liquido e solido |
Interfaccia di connettività | USB 2.0 |
Alimentazione | 100 ~ 240 V CA,50 ~ 60 Hz |
Temperatura di esercizio | 0 ~ 40 ℃ |
Consumo energetico | 50W |
Accuratezza di rilevamento | 0.5% |
Certificazioni | CE ISO9001 |
Grafene, nanotubi di carbonio e materiali compositi di carbonio sono argomenti di ricerca caldi in fisica, chimica e materiali avanzati.
Entri nel vostro messaggio