
Advanced Desktop Raman Spectrometer RS2000LAB 785nm voor laboratoriumonderzoek
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD54300 - USD77200 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 60-80 werkdagen |
Betalingscondities : | TT | Levering vermogen : | 20 PCS/60-80 dagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO9001 | Modelnummer: | RS2000LAB |
Gedetailleerde informatie |
|||
Lasergolflengte: | 785 nm | Genauigheid van de golflengte: | 0,2nm |
---|---|---|---|
Golflengtestabiliteit: | 0.01Nm | Connectiviteitsinterface: | USB 2.0 |
Outputgegevensformaat: | spc standaard spectrum, prn, txt en andere formaten zijn optioneel | Communicatieprotocollen: | MODBUS |
Stroomvoorziening: | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | Werktemperatuur: | 0 ~ 40 °C |
Energieverbruik: | 50 W | Detectie nauwkeurigheid: | 00,5% |
Markeren: | Hoogwaardige Raman-analyseinstrumenten,Hoogwaardige Raman-spectroscopie machine,785nm Raman Analyseinstrumenten |
Productomschrijving
Attribuut | Waarde |
---|---|
Lasergolflengte | 785 nm |
Golflengte nauwkeurigheid | 0,2 nm |
Golflengte stabiliteit | 0,01 nm |
Connectiviteitsinterface | USB 2.0 |
Uitvoergegevensindeling | SPC Standard Spectrum, PRN, TXT en andere formaten zijn optioneel |
Communicatieprotocollen | Modbus |
Stroomvoorziening | 100 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz |
Bedrijfstemperatuur | 0 ~ 40 ℃ |
Stroomverbruik | 50W |
Detectie -nauwkeurigheid | 0,5% |
Parameter | Waarde |
---|---|
Product | Portable/Desktop Raman Analyzer |
Het type meet | Raman -spectrometer |
Oplossing | <6 cm-1 |
Laserkracht | 0 ~ 500 MW, continu verstelbaar vermogen |
Monstertype | Vloeistof en vast |
Standaardaccessoires | Vaste mouw, vloeibare mouw, lichtbestendige monstercel |
Optionele accessoires | Microscoop, mechanisch verstelbaar stadium |
Softwarefunctionaliteit | Spectrale acquisitie, verwerking, vergelijking, kalibratie |
Netto gewicht | ≤10 kg |
Werkomgeving | 0 ~ 40 ℃ Bediening, -20 ~ 55 ℃ opslag |
Certificeringen | CE ISO9001 |
Ga Uw Bericht in