 
                                                                    
                                                                Spectromètre Raman de bureau avancé RS2000LAB 785nm pour la recherche en laboratoire
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD54300 - USD77200 | 
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Paquet d'expédition internationale | Délai de livraison : | 60 à 80 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement : | TT | Capacité d'approvisionnement : | 20 PCS/60 à 80 jours | 
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés | 
| Détail Infomation | |||
| Longueur d'onde du laser: | 785 nm | Précision de la longueur d'onde: | 0,2nm | 
|---|---|---|---|
| Stabilité de la longueur d'onde: | 0.01Nm | Interface de connectivité: | Une clé USB 2.0 | 
| Format des données de sortie: | spc spectre standard, prn, txt et autres formats sont facultatifs | Protocoles de communication: | MODBUS | 
| Énergie: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à 10 | Température de fonctionnement: | 0 ~ 40 °C | 
| Consommation d'électricité: | 50 W | Précision de détection: | 00,5% | 
| Mettre en évidence: | Instruments d'analyse Raman à haute performance,Machine de spectroscopie Raman à haute performance,Instruments d'analyse Raman de 785 nm | ||
Description de produit
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Longueur d'onde du laser | 785nm | 
| Précision de la longueur d'onde | 0.2nm | 
| Stabilité de la longueur d'onde | 0.01nm | 
| Interface de connectivité | USB 2.0 | 
| Format de données de sortie | Spectre standard spc, prn, txt et autres formats sont optionnels | 
| Protocoles de communication | Modbus | 
| Alimentation | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | 
| Température de fonctionnement | 0 ~ 40 ℃ | 
| Consommation d'énergie | 50W | 
| Précision de la détection | 0.5% | 
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Produit | Analyseur Raman portable/de bureau | 
| Type de mesure | Spectromètre Raman | 
| Résolution | <6 cm-1 | 
| Puissance du laser | 0~500 mW, puissance réglable en continu | 
| Type d'échantillon | Liquide et solide | 
| Accessoires standard | Manchon solide, manchon liquide, cellule d'échantillon à l'épreuve de la lumière | 
| Accessoires optionnels | Microscope, platine réglable mécaniquement | 
| Fonctionnalité du logiciel | Acquisition, traitement, comparaison et étalonnage spectraux | 
| Poids net | ≤10 kg | 
| Environnement de travail | Fonctionnement de 0~40 ℃, stockage de -20~55 ℃ | 
| Certifications | CE ISO9001 | 
 
     
     
     
     
     
    Entrez votre message