 
                                                                    
                                                                اسپکترومتر رامان پیشرفته دسکتاپ RS2000LAB 785nm برای تحقیقات آزمایشگاهی
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD54300 - USD77200 | 
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 60-80 روز کاری | 
| شرایط پرداخت : | TT | قابلیت ارائه : | 20 عدد / 60-80 روز | 
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ISO9001 | شماره مدل: | RS2000LAB | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| طول موج لیزر: | 785nm | دقت طول موج: | 0.2 نانومتر | 
|---|---|---|---|
| پایداری طول موج: | 0.01 نانومتر | رابط اتصال: | USB 2.0 | 
| فرمت داده های خروجی: | spc طیف استاندارد، prn، txt و سایر فرمت ها اختیاری هستند | پروتکل های ارتباطی: | مدباس | 
| منبع برق: | 100 ~ 240 VAC،50 ~ 60 Hz | دمای کار: | 0 ~ 40 ℃ | 
| مصرف برق: | 50 وات | دقت تشخیص: | 0.5٪ | 
| برجسته کردن: | ابزار تحلیلی رامان با عملکرد بالا,دستگاه طیف سنجی رامان با کارایی بالا,ابزار تحلیلی رامان 785nm,High Performance Raman Spectroscopy Machine,785nm Raman Analytical Instruments | ||
توضیحات محصول
| ویژگی | مقدار | 
|---|---|
| طول موج لیزر | 785 نانومتر | 
| دقت طول موج | 0.2 نانومتر | 
| پایداری طول موج | 0.01 نانومتر | 
| رابط اتصال | USB 2.0 | 
| فرمت داده خروجی | طیف استاندارد spc، prn، txt و سایر فرمت ها اختیاری هستند | 
| پروتکل های ارتباطی | Modbus | 
| منبع تغذیه | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | 
| دمای عملیاتی | 0 ~ 40 ℃ | 
| مصرف برق | 50W | 
| دقت تشخیص | 0.5% | 
| پارامتر | مقدار | 
|---|---|
| محصول | آنالایزر رامان پرتابل/رومیزی | 
| نوع اندازهگیری | طیفسنج رامان | 
| وضوح | <6 cm-1 | 
| توان لیزر | 0~500 میلیوات، توان قابل تنظیم پیوسته | 
| نوع نمونه | مایع و جامد | 
| لوازم جانبی استاندارد | غلاف جامد، غلاف مایع، سلول نمونه ضد نور | 
| لوازم جانبی اختیاری | میکروسکوپ، استیج قابل تنظیم مکانیکی | 
| عملکرد نرم افزار | جمعآوری، پردازش، مقایسه، کالیبراسیون طیفی | 
| وزن خالص | ≤10 کیلوگرم | 
| محیط کار | 0~40 ℃ عملیاتی، -20~55 ℃ ذخیرهسازی | 
| گواهینامهها | CE ISO9001 | 
 
     
     
     
     
     
    وارد کنید پیام شما