 
                                                                    
                                                                Espectrômetro Raman Compacto Modular Multi Propósito Com Faixa Espectral 200nm-1100nm
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD1200- USD1300 | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 30 a 40 dias úteis | 
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCS/30-40 dias | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | SR50C | 
| Informação detalhada | |||
| Faixa espectral: | 200-1100 nm | Tempo de integração: | 1 ms - 60 s | 
|---|---|---|---|
| Relação de relação sinal-ruído: | 65014ms | Dimensões: | 76 mm*65 mm*38 mm | 
| Destacar: | Espectrômetro CMOS compacto de alto desempenho,Espectrômetro de fibra CMOS de alto desempenho,Espectrômetro CMOS compacto resistente a choques | ||
Descrição de produto
 
 
 
 
 
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Faixa espectral | 200-1100 nm | 
| Tempo de integração | 1 ms - 60 s | 
| Relação sinal/ruído | 6501 (4ms) | 
| Dimensões | 76 mm × 65 mm × 38 mm | 
| Peso | 220 g | 
| Tipo de chip | CMOS de matriz linear, Hamamatsu S11639 | 
| Pixel efetivo | 2048 | 
| Área de detecção | 28.7 mm × 0,2 mm | 
| Distância focal | ≤ 50 mm | 
| Abertura numérica | 0.14 | 
| Largura da fenda de entrada | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (personalizável) | 
Incorpore sua mensagem