
6 kanałów Modularny spektrometr Ramana Zaawansowana technologia analizy widmowej
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD32200 - USD42900 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 40-70 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 100 szt./70-90 dni |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | ST100S |
Szczegóły informacji |
|||
Zakres długości fali: | 785nm~988nm Odpowiada 0~2600cm-1 | Detektor: | Matryca CCD z głębokim chłodzeniem |
---|---|---|---|
Rozdzielczość optyczna: | 0,35 nm, odpowiada 5 cm-1 (szczelina 50 μm) | Rodzaj kraty: | Włókno VPH holograficzna siatka przesyłowa |
Wydajność dyfrakcyjna: | >85% | Liczba kanałów: | 6 kanałów (dla światłowodu wielordzeniowego o średnicy rdzenia 200μm) |
Wymiary: | 354,9*198,7*123,5 mm | Waga: | <6 kg (wliczając aparat) |
Podkreślić: | Wysokowrażliwy spektrometr sieci transmisyjnej,Spektroskopia światłowodowa o wysokiej czułości,Kompaktowy spektrometr siatki przenośnej |
opis produktu
Zakres długości fali | 785nm~988nm odpowiada 0~2600cm-1 |
Detektor | Zestaw obszarów głębokiego chłodzenia CCD |
Rozdzielczość optyczna | 00,35 nm, odpowiada szczelinie o długości 5 cm-1 ((50 μm) |
Rodzaj siatki | Włóknowo holograficzna sieć przesyłowa VPH |
Wydajność dyfrakcji | > 85% |
Liczba kanałów | 6 kanałów (dla światłowodu wielojadrowego o średnicy rdzenia 200 μm) |
Wymiary | 354.9*198.7*123.5mm |
Waga | < 6 kg (włączając aparat fotograficzny) |
The JINSP ST100S transmission imaging spectrometer features a scientific research-level deep-cooling area array CCD camera and VPH volume phase holographic grating with diffraction efficiency close to 90%Połączenie to zapewnia wyjątkową czułość i SNR, o czułości 5-10 razy większej niż w przypadku spektrometrów odbicia i rozdzielczości dwukrotnie większej niż w przypadku tradycyjnych modeli.
Z rozdzielczością do 3 cm, ST100S może być połączony z 785nm laserowym systemem Raman do wykrywania widm Raman materiałów i próbek biologicznych.Jego kompaktowa konstrukcja i doskonała stabilność sprawiają, że jest idealny do integracji przemysłowej w porównaniu z większymi spektrometrami odblaskowymi z długim ostrzeżeniem.
Kategoria | Parametry | Wartość |
---|---|---|
Parametry optyczne | Zakres długości fali (ST100S1) | 785nm~988nm odpowiada 0~2600cm-1 |
Rozdzielczość optyczna (ST100S1) | 0.35nm (5cm-1 z 50μm szczeliną) 00,25 nm (3cm-1 z 25μm szczeliną) |
|
Rodzaj siatki | Włóknowo holograficzna sieć przesyłowa VPH | |
Wydajność dyfrakcji | > 85% | |
Interfejs włókna | SMA905, FC, Φ10mm wielojadrowe włókna optyczne | |
Numeryczna otwórka | 0.25 | |
Parametry elektryczne | Czas integracji | 1ms-3600s |
Interfejs wyjściowy danych | USB2.0 | |
Głębokość bitów ADC | 16-bitowe | |
Zasilanie | DC12V | |
Prąd roboczy | 3A (typowa wartość 2A) | |
Środowiskowe | Temperatura pracy | -20°C ~60°C |
Temperatura przechowywania | -30°C ~70°C | |
Wilgotność operacyjna | < 90% RH (bez kondensacji) | |
Fizyczne | Wymiary | 354.9mm*198.7mm*123.5mm |
Waga | < 6 kg (włączając aparat fotograficzny) |
Model produktu | ST100S1 | ST100S3 | ST100S4 |
---|---|---|---|
Marka i model detektora | AndoriVac 316 | Raptor 261FI | Raptor 261BI |
Rodzaj układu | Głębokie wyczerpanie oświetlenia tylnego | Światło przednie | Głębokie wyczerpanie oświetlenia tylnego |
Efektywność kwantowa | 82% @ 900 nm | 38% @ 900 nm | 80% @ 900 nm |
Liczba pikseli | 2000*256 | 2048*256 | 2048*256 |
Wielkość pikseli | 15*15 μm | 15*15 μm | 15*15 μm |
Obszar obrazu | 30*3,8 mm | 30*3,8 mm | 30*3,8 mm |
Temperatura chłodzenia | -70°C | -70°C | -70°C |
* Dostępne dostosowanie do innych zakresów
JINSP Company Limited pochodzi z Uniwersytetu Tsinghua z 17-letnim doświadczeniem w rozwoju technologii spektroskopowych.Oferujemy ponad dwadzieścia produktów spektroskopowych służących farmaceutycznejNasze produkty są dostępne w całym kraju i eksportowane do ponad 30 krajów, a łączna sprzedaż przekracza 3000 sztuk.
Wpisz swoją wiadomość