 
                                                                6チャンネルモジュールラマン分光計 高度なスペクトル分析技術
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
| 詳細情報 | |||
| 波長範囲: | 785nm~988nm 0~2600cm-1 に対応する | 検出器: | 深冷域配列 CCD | 
|---|---|---|---|
| 分解能: | 0.35nm, 5cm-1 ((50μm スリットに対応する) | 火格子を付けるタイプ: | VPH ボリュームホログラム伝送格子 | 
| 振幅効率: | >85% | チャンネル数: | 6チャネル (200μmのコア直径を持つ多コア光ファイバー用) | 
| サイズ: | 354.9*198.7*123.5mm | 体重: | <6kg (カメラを含む) | 
| ハイライト: | 高感度トランスミッショングリットスペクトロメーター,高感度光ファイバースペクトロスコピー,コンパクトトランスミッショングリットスペクトロメーター | ||
製品の説明
| 波長範囲 | 785nm~988nmは0~2600cm-1に対応 | 
| 検出器 | 深冷エリアアレイCCD | 
| 光学分解能 | 0.35nm、5cm-1に対応(50μmスリット) | 
| 回折格子の種類 | VPH体積ホログラフィック透過型回折格子 | 
| 回折効率 | >85% | 
| チャンネル数 | 6チャンネル(コア径200μmのマルチコア光ファイバー用) | 
| 寸法 | 354.9*198.7*123.5mm | 
| 重量 | <6Kg(カメラを含む) | 
JINSP ST100S透過型イメージング分光器は、研究レベルの深冷エリアアレイCCDカメラと、90%に近い回折効率を持つVPH体積位相ホログラフィック回折格子を特徴としています。この組み合わせにより、優れた感度とSNRが得られ、感度は反射分光器の5~10倍、分解能は従来のモデルの2倍です。
3 cmまでの分解能を持つST100Sは、785nmレーザーラマンシステムと組み合わせて、材料や生物学的サンプルのラマンスペクトルを検出できます。そのコンパクトな設計と優れた安定性により、大型の長焦点反射分光器と比較して、産業用途への統合に最適です。
| カテゴリ | パラメータ | 値 | 
|---|---|---|
| 光学パラメータ | 波長範囲(ST100S1) | 785nm~988nmは0~2600cm-1に対応 | 
| 光学分解能(ST100S1) | 0.35nm(50μmスリットで5cm-1) 0.25nm(25μmスリットで3cm-1) | |
| 回折格子の種類 | VPH体積ホログラフィック透過型回折格子 | |
| 回折効率 | >85% | |
| ファイバーインターフェース | SMA905、FC、φ10mmマルチコア光ファイバー | |
| 開口数 | 0.25 | |
| 電気的パラメータ | 積分時間 | 1ms~3600s | 
| データ出力インターフェース | USB2.0 | |
| ADCビット深度 | 16ビット | |
| 電源 | DC12V | |
| 動作電流 | 3A(標準値2A) | |
| 環境 | 動作温度 | -20℃~60℃ | 
| 保管温度 | -30℃~70℃ | |
| 動作湿度 | <90%RH(結露なし) | |
| 物理的 | 寸法 | 354.9mm*198.7mm*123.5mm | 
| 重量 | <6Kg(カメラを含む) | 
| 製品モデル | ST100S1 | ST100S3 | ST100S4 | 
|---|---|---|---|
| 検出器ブランドとモデル | AndoriVac 316 | Raptor261FI | Raptor261BI | 
| チップタイプ | 背面照射の深層空乏 | 前面照射 | 背面照射の深層空乏 | 
| 量子効率 | 82%@900nm | 38%@900nm | 80%@900nm | 
| 画素数 | 2000*256 | 2048*256 | 2048*256 | 
| 画素サイズ | 15*15μm | 15*15μm | 15*15μm | 
| イメージエリア | 30*3.8mm | 30*3.8mm | 30*3.8mm | 
| 冷却温度 | -70℃ | -70℃ | -70℃ | 
* その他の範囲についてはカスタマイズが可能です
 
     
  JINSP Company Limitedは、清華大学を起源とし、分光技術開発で17年の経験があります。主要サプライヤーとして、製薬、化学、公共安全、税関、光ファイバー分光器用途に役立つ20以上の分光製品を提供しています。当社の製品は全国で入手可能であり、30カ国以上に輸出されており、累計販売台数は3,000台を超えています。
あなたのメッセージを入れて下さい