
6채널 모듈 라만 스펙트모터 첨단 스펙트럼 분석 기술
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 540nm~686nm는 260~4200cm-1에 대응합니다. | 그레이팅형: | VPH 볼륨 홀로그램 투과 격자 |
---|---|---|---|
회절 효율: | >85% | 크기: | 348.7mm×222.8mm×126mm |
무게: | <6kg (카메라 포함) | 화이버 길이: | Φ10mm 다중코어 광섬유 |
누적 시간: | 1ms-60초 | 전원 공급: | 12V DC |
강조하다: | 다중 코어 광섬유 분광법,다중 코어 라만 투과 분광기,CE 광섬유 분광법 |
제품 설명
.pd-subsubheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #3a3a3a; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} |
---|---|
적분 시간 | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
최단 시간에 최상의 가격을 받으려면 문의 시 파장, 검출기, 유효 픽셀, 초점 거리 등과 같은 세부 정보를 제공해 주십시오. 곧 세부 정보가 포함된 견적을 이메일로 보내드리겠습니다. | 기술 매개변수 |
성능 지표 | 매개변수 |
전원 공급 장치 | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
DC5V (ST90S5) | 작동 전류 |
제품 사양 | 속성 |
ST90S2: 532nm~670nm은 0~3850cm-1에 해당 | 파장 범위 |
회절 효율 | 격자 유형 |
회절 효율
348.7mm×222.8mm ×126mm | 무게 |
---|---|
<6kg (카메라 포함) | 광섬유 길이 |
Φ10mm 다중 코어 광섬유 | |
적분 시간 | 1ms-60s 전원 공급 장치 |
12V DC | 532nm 라만 이미징 시스템용 고감도 분광기 이 라만 투과 분광기는 532nm 레이저 라만 분광기를 특징으로 하며, 온라인 가스 감지 및 공정 분석이 가능합니다. 산업용 라만 시스템의 통합으로 다양한 응용 분야에 완벽한 선택입니다. |
최단 시간에 최상의 가격을 받으려면 문의 시 파장, 검출기, 유효 픽셀, 초점 거리 등과 같은 세부 정보를 제공해 주십시오. 곧 세부 정보가 포함된 견적을 이메일로 보내드리겠습니다. | 기술 매개변수 |
성능 지표 | 매개변수 |
검출기 | 자세한 내용은 모델 표 참조 |
광학 매개변수 | 파장 범위 |
ST90S1: 540nm~686nm은 260~4200cm-1에 해당 | |
ST90S2: 532nm~670nm은 0~3850cm-1에 해당 | 광학 해상도(ST90S1) |
0.25nm, 8cm-1에 해당(50μm 슬릿) | 0.14nm, 5cm-1에 해당(25μm 슬릿) |
격자 유형 | VPH 체적 홀로그래픽 투과 격자 |
회절 효율 | >85% 광섬유 인터페이스 |
SMA905 또는 Φ10mm 다중 코어 광섬유 | 개구수 |
0.25 | |
전기적 매개변수 | 적분 시간 |
1ms-3600s | 데이터 출력 인터페이스 |
USB2.0 | ADC 비트 심도 |
16비트 | |
전원 공급 장치 | DC12V (ST90S1~ST90S4) |
DC5V (ST90S5) | 작동 전류 |
환경 매개변수 | 작동 온도 | -20°C ~60°C | 보관 온도 | -30°C ~70°C |
---|---|---|---|---|
작동 습도 | <90%RH (결로 없음) | 물리적 매개변수 | 치수 | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
무게 | <6kg (카메라 포함) | ST90S1 | 제품 모델 | ST90S1 |
ST90S2 | AndoriVac 316 | ST90S4 | 검출기 브랜드 또는 모델 | AndoriVac 316 |
PI PIXIS 100BX | Raptor261FI | Raptor261BI | 후면 조명 딥 디플리션 | 후면 조명 딥 디플리션 |
후면 조명 | 80%@600nm | 후면 조명 | 80%@600nm | 80%@600nm |
90%@600nm | 2000*256 | 80%@600nm | 2000*256 | 2000*256 |
1340*100 | 15*15 | 2048*256 | 15*15 | 15*15 |
-70
-70
* 다른 범위에 대한 사용자 정의 가능
조정 가능한 구성 요소가 없으며, 실험실 및 산업에 적용 가능
VPH 격자, 최대 90%의 회절 효율
SMA905 광섬유 및 Φ10mm 다중 코어 광섬유 입력 인터페이스와 호환
JINSP ST90S가 사용되는 가장 일반적인 시나리오 중 하나는 532 공초점 라만 현미경 검사입니다. 이 기술은 분자의 화학적 및 구조적 특성을 연구하는 데 사용됩니다. 초고해상도 분광기를 사용하면 아주 작은 신호도 매우 정밀하게 감지할 수 있으며, 이는 이러한 유형의 연구에 필수적입니다.
제품 이미지
고처리량 투과 광섬유 분광기는 광범위한 응용 분야에 대해 안정적이고 정확한 스펙트럼 분석을 제공하는 최첨단 제품입니다. 당사 제품의 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다.
성능 및 정확성을 최적화하기 위한 보정 및 유지 관리 서비스
당사의 숙련된 전문가 팀은 탁월한 고객 서비스를 제공하고 고객이 최고 수준의 지원과 만족을 받을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오