 
                                                                Προηγμένο στερεού σώματος λέιζερ νανοδευτερολέπτων παλμού 240W για εφαρμογές καθαρισμού υλικών ακριβείας
Υπεύθυνος : Phoebe Yu
Τηλεφωνικό νούμερο : 8618620854039
Το WhatsApp : +8618620854039
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD54300 - USD171500 | 
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνές πακέτο αποστολής | Χρόνος παράδοσης : | 60-90 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής : | Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 20PCS / 60-90Ημέρες εργασίας | 
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Μέγεθος κύματος: | 1064nm | Ποσοστό επανάληψης: | 1kHz ~ 5kHz | 
|---|---|---|---|
| Διάμετρος παλμού: | 60 ± 20nm | σταθερότητα δύναμης: | <1> | 
| Ποιότητα δέσμης: | Μ2 | Απόκλιση ακτίνων: | 00,4 ± 0,05 mrad | 
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικό λέιζερ στερεής κατάστασης με παλμό νανοδευτερολέπτου,Βιομηχανικό λέιζερ μεγάλου παλμού σε νανοδευτερόλεπτο,Ενίσχυρο νανοδευτερόλεπτο παλμού λέιζερ στερεής κατάσταση | ||
Περιγραφή προϊόντων
| Ιδιότης | Αξία | 
|---|---|
| Μήκος κύματος | 1064nm | 
| Ποσοστό επανάληψης | 1kHz ~ 5kHz | 
| Πλάτος παλμού | 60 ± 20nm | 
| Σταθερότητα ισχύος | <1,5% | 
| Ποιότητα δέσμης | M2 <1,3 | 
| Απόκλιση δέσμης | 0,4 ± 0,05 (MRAD) | 
Το Laser Solid State Nano-Second Long Pulse προσφέρει έξοδο παλμού υψηλής ισχύος με ακριβή πλάτη παλμών νανοδευτερόλεπτα μέσω προηγμένης τεχνολογίας λέιζερ. Αυτή η ακρίβεια καθιστά ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια και έλεγχο.
| Κώδικας προϊόντος | LS1010 | LS1020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kHz | 3kHz | 5kHz | 1kHz | 3kHz | 5kHz | |
| Μέση ισχύς (w) | 10 | 30 | 37 | 40 | 120 | 150 | 
| Peak Power (MW) | 0,17 | 0,14 | 0,1 | 0,67 | 0,57 | 0,39 | 
| Ενιαία παλμική ενέργεια (MJ) | 10 | 10 | 7.4 | 40 | 40 | 30 | 
| Πλάτος παλμού (NS) | 50 ± 20 | |||||
| Μέγεθος της ακτίνας του Nearfield | ~ 5 (nm) | |||||
| Απόκλιση δέσμης | 0,2 ± 0,05 (MRAD) | |||||
| Ποιότητα δέσμης M2 < | 1.5 | 1.8 | ||||
| Διαφυγή | 40 (GHz) | |||||
| Πόλωση | Γραμμικός | |||||
| Χρόνος προθέρμανσης | ~ 10 (λεπτά) | |||||
 
         
         
    Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης εγκατάστασης, της αντιμετώπισης προβλημάτων, της συντήρησης και της κατάρτισης των χειριστών για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος λέιζερ.
Α: Το εμπορικό σήμα του προϊόντος είναι το JINSP.
Α: Οι διαθέσιμοι αριθμοί μοντέλου είναι LS1000, LS1010 και LS1020.
Α: Ναι, το προϊόν είναι πιστοποιημένο με CE και ISO9001.
Α: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 1 μονάδα.
Α: Η τιμολόγηση είναι διαπραγματεύσιμη με την πληρωμή T/T. Η χωρητικότητα τροφοδοσίας είναι 20 μονάδες με χρόνο παράδοσης 60-90 εργάσιμων ημερών, συσκευασμένη 1 μονάδα ανά κουτί.
Εισάγετε το μήνυμά σας