
6チャンネルモジュールラマン分光計 高度なスペクトル分析技術
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
詳細情報 |
|||
分解能: | 0.25nmは8cm~50μmの割れ目に対応する | 火格子を付けるタイプ: | VPH ボリュームホログラム伝送格子 |
---|---|---|---|
振幅効率: | >85% | 繊維インターフェイス: | SMA905 または Φ10mm 多コア光ファイバー |
開口数: | 0.25 | サイズ: | 348.7mm×222.8mm ×126mm |
検出器配列: | 512のピクセル | ファイバーコネクタ: | FC/APCまたはSMA |
ハイライト: | SMAファイバーモジュラーラーマンスペクトロメーター,FCファイバーモジュールラーマンスペクトロメーター,SMA 光ファイバースペクトロメーター |
製品の説明
光解像度 | 0.25nm、8cm-1(50μmスリット)に対応します |
グレーティングタイプ | VPHボリュームホログラフィック伝達格子 |
回折効率 | > 85% |
ファイバーインターフェイス | SMA905またはφ10mmマルチコア光ファイバ |
数値開口 | 0.25 |
寸法 | 348.7mm×222.8mm×126mm |
検出器アレイ | 512ピクセル |
ファイバーコネクタ | FC/APCまたはSMA |
532nmラマンシステムの高感度分光計。このラマン透過分光計は、オンラインガス検出とプロセス分析が可能な532NMレーザーラマン分光計を特徴としています。産業用ラマンシステムの統合により、幅広いアプリケーションに最適です。
カテゴリ | パラメーター | 価値 |
---|---|---|
光学パラメーター | 波長範囲 | ST90S1:540NM〜686NM(260〜4200cm-1) ST90S2:532NM〜670NM(0〜3850cm-1) |
光学解像度(ST90S1) | 0.25nm(50μmスリット付き8cm-1) 0.14nm(25μmスリット付き5cm-1) | |
グレーティングタイプ | VPHボリュームホログラフィック伝達格子 | |
回折効率 | > 85% | |
ファイバーインターフェイス | SMA905またはφ10mmマルチコア光ファイバ | |
数値開口 | 0.25 | |
電気パラメーター | 統合時間 | 1MS-3600S |
データ出力インターフェイス | USB2.0 | |
ADCビット深さ | 16ビット | |
電源 | DC12V(ST90S1〜ST90S4) DC5V(ST90S5) | |
動作電流 | 3a(典型的な値2a) | |
動作温度 | -20°C〜60°C | |
保管温度 | -30°C〜70°C | |
物理パラメーター | 寸法 | 348.7mm×222.8mm×126mm |
重さ | <6kg(カメラを含む) |
製品モデル | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
検出器ブランド/モデル | Andorivac 316 | pi pixis 100bx | Raptor261fi | Raptor261bi |
チップタイプ | 照らされた深い枯渇 | 背中は照らされました | 正面照明 | 背中は照らされました |
量子効率 | 80%@600nm | 90%@600nm | 45%@600nm | 80%@600nm |
ピクセル数 | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
ピクセルサイズ(μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
画像領域(mm) | 30*3.8 | 26.8*2.0 | 30*3.8 | 30*3.8 |
冷却温度(℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
*他の範囲で利用可能なカスタマイズ
JINSP ST90S分光計は、さまざまなアプリケーションに最適です。 540nm〜686nm(260〜4200cm-1)の波長範囲で、重量は6kg(カメラを含む)未満で、数値開口は0.25、積分時間は1ms-3600の範囲です。
1つの一般的な用途は、分子の化学的および構造的特性を研究するための532共焦点ラマン顕微鏡法です。超高解像度分解計は、最小の信号でさえ非常に正確に検出します。
当社の製品技術サポートとサービスには次のものがあります。
分光計は、安全な輸送を確保するために、フォームインサート付きの頑丈な段ボール箱に入っています。
あなたのメッセージを入れて下さい