
6 canales Espectrómetro Raman Modular Tecnología avanzada de análisis espectral
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD32200 - USD64300 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | Entre 40 y 70 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100PCS/70-90 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | El número de unidad de carga |
Información detallada |
|||
Resolución óptica: | 0.25nm, corresponde a una hendidura de 8cm-1 ((50μm) | Tipo el rallar: | Grilla de transmisión holográfica de volumen de VPH |
---|---|---|---|
Eficiencia de difracción: | >el 85% | Interfaz de la fibra: | Fibra óptica multi-núcleo de SMA905 o Φ10 mm |
Abertura numérica: | 0.25 | Las dimensiones: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
Array de detectores: | 512 pixeles | Conector de fibra: | FC/APC o SMA |
Resaltar: | Espectrómetro Raman Modular de Fibra SMA,Espectrómetro Raman Modular de Fibra FC,Espectrómetro de fibra óptica SMA |
Descripción de producto
Resolución óptica | 0.25 nm, corresponde a 8cm-1 (hendidura de 50 μm) |
Tipo de rejilla | Rejilla de transmisión holográfica de volumen VPH |
Eficiencia de difracción | > 85% |
Interfaz de fibra | Fibra óptica multicore SMA905 o φ10 mm |
Apertura numérica | 0.25 |
Dimensiones | 348.7 mm × 222.8 mm × 126 mm |
Matriz de detectores | 512 píxeles |
Conector de fibra | FC/APC o SMA |
Espectrómetro de alta sensibilidad para sistemas Raman de 532 nm. Este espectrómetro de transmisión Raman presenta un espectrómetro Raman láser de 532 nm, capaz de detección de gases en línea y análisis de procesos. La integración del sistema Raman industrial lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Categoría | Parámetro | Valor |
---|---|---|
Parámetros ópticos | Rango de longitud de onda | ST90S1: 540NM ~ 686NM (260 ~ 4200CM-1) ST90S2: 532NM ~ 670NM (0 ~ 3850CM-1) |
Resolución óptica (ST90S1) | 0.25 nm (8 cm-1 con hendidura de 50 μm) 0.14 nm (5 cm-1 con ranura de 25 μm) | |
Tipo de rejilla | Rejilla de transmisión holográfica de volumen VPH | |
Eficiencia de difracción | > 85% | |
Interfaz de fibra | Fibra óptica multicore SMA905 o φ10 mm | |
Apertura numérica | 0.25 | |
Parámetros eléctricos | Tiempo de integración | 1ms-3600s |
Interfaz de salida de datos | USB2.0 | |
Profundidad de bits ADC | De 16 bits | |
Fuente de alimentación | DC12V (ST90S1 ~ ST90S4) DC5V (ST90S5) | |
Corriente operativa | 3a (valor típico 2a) | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 60 ° C | |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C ~ 70 ° C | |
Parámetros físicos | Dimensiones | 348.7 mm × 222.8 mm × 126 mm |
Peso | <6 kg (incluida la cámara) |
Modelo de producto | ST90S1 | ST90S2 | ST90S3 | ST90S4 |
---|---|---|---|---|
Marca/modelo de detector | Andorivac 316 | Pi pixis 100bx | Raptor261fi | Raptor261bi |
Tipo de chip | Profundo agotamiento se iluminó | Espalda iluminada | Delantero iluminado | Espalda iluminada |
Eficiencia cuántica | 80%a 600 nm | 90%a 600 nm | 45%a 600 nm | 80%a 600 nm |
Número de píxeles | 2000*256 | 1340*100 | 2048*256 | 2048*256 |
Tamaño de píxel (μm) | 15*15 | 20*20 | 15*15 | 15*15 |
Área de imagen (MM) | 30*3.8 | 26.8*2.0 | 30*3.8 | 30*3.8 |
Temperatura de enfriamiento (℃) | -70 | -80 | -70 | -70 |
* Personalización disponible para otros rangos
El espectrómetro Jinsp ST90S es perfecto para una variedad de aplicaciones. Tiene un rango de longitud de onda de 540nm ~ 686nm (260 ~ 4200cm-1), pesa menos de 6 kg (incluida la cámara), con una apertura numérica de 0.25 y un tiempo de integración que va desde 1MS-3600.
Una aplicación común es en 532 microscopía Raman confocal para estudiar propiedades químicas y estructurales de las moléculas. El espectrómetro de resolución ultra alta detecta incluso las señales más pequeñas con gran precisión.
Nuestro soporte y servicios técnicos de productos incluyen:
El espectrómetro viene en una resistente caja de cartón con insertos de espuma para garantizar un transporte seguro.
Incorpore su mensaje