 
                                                                    
                                                                Niestandardowa sonda spektroskopii Ramana elastyczna dla zwiększonej wydajności systemu Ramana
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 5 | Cena : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 40-70 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 100pcs na 60-80 dni roboczych | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | PR100 PR200 PR300 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Średnica zewnętrzna: | 10 mm | Długości fal wzbudzenia: | 532 nm, 785 nm i 1064 nm | 
|---|---|---|---|
| Wysoka wydajność zbierania: | Specjalna konstrukcja optyczna zapewnia wysoką wydajność zbierania | Nazwa produktu: | Sonda Ramana do automatycznego próbnika w systemach reakcji przepływowych ciągłych | 
| Akceptowane metody płatności: | Transakcje przelewem bankowym, Paypal, Western Union, L/C itp. | Mikrospektroskopia ramanowska: | Można używać z mikroskopem | 
| Podkreślić: | Sonda spektroskopii 532nm Raman,532nm światłowodowa sonda Raman,785nm Raman Spectroscopy Probe | ||
opis produktu
Nasze sondy o wysokiej wydajności zbierania wyróżniają się w niekorzystnych warunkach, w tym wysokim ciśnieniu, ekstremalnych temperaturach i korozyjnych mediach.i interfejsy zapewniają kompatybilność z konfiguracją.
System komórek przepływowych zwiększa wykrywalność dzięki wszechstronności materiału i precyzyjnej optyce, wspierając środowiska kwasowe, alkaliczne i wysokiego ciśnienia.Jego wymienne złącza i mocne uszczelnienie ułatwiają integrację w złożonych systemach płynów.
| PR100 | PR200 | PR201 | PR202 | PR300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonda optyczna | Sonda zanurzenia LAB | Sonda zanurzenia LAB | Sonda zanurzenia LAB | Proba zanurzania przemysłowego | |
| Materiał rurki sondy | Pozostałe | Stop C276, stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316L, stop Monel lub TA2 opcjonalnie | 316L ze stali nierdzewnej, odpornej na sterylizację SIP/CIP | Stop C276, stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316L, stop Monel lub TA2 opcjonalnie | |
| Średnica zewnętrzna | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 60 mm (Wsparcie dostosowania) | 
| Długość rurki sondy | 80 mm | 350 mm (Wsparcie dostosowywania od 100 mm do 350 mm) | 270 mm (Wsparcie dostosowywania od 100 mm do 1000 mm) | 120 mm (Wsparcie dostosowywania od 120 mm do 320 mm) | 1.9 m (Wsparcie dostosowywania od 1 m ~ 3 m) | 
| Zakres widmowy | 200 ~ 3900 cm-1 (długość fali pobudzenia 532 nm lub 785 nm) 230 ~ 3100 cm-1 (długość fali pobudzenia 1064 nm) | ||||
| Zakres temperatury | 0oC ~ 100 oC | -40 oC ~ 200 oC | -40 oC ~ 150 oC | -30 oC ~ 200 oC | -60 oC ~ 200 oC | 
| Maksymalne ciśnienie | warunki otoczenia | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa | 
PR100 to wszechstronna sonda Ramana zaprojektowana do zastosowań laboratoryjnych offline, kompatybilna z laserami o długości 532 nm, 785 nm i 1064 nm.Jego kompaktowy czynnik kształtu zapewnia łatwą obsługę do codziennych badań próbek w dedykowanych komorachW celu zwiększenia funkcjonalności można go podłączyć do mikroskopów do mikrospektroskopii lub podłączyć do ogniw przepływowych i reaktorów do monitorowania reakcji in situ.łączenie badań laboratoryjnych z kontrolą procesów przemysłowych.
 
Zbudowane do zastosowań laboratoryjnych sondy zanurzające PR200/PR201/PR202 umożliwiają bezpośrednie monitorowanie reakcji w różnych typach naczyń.Specjalistyczna konfiguracja poprawia dokładność pomiarów w rozpuszczalniach poruszanychWszechstronność materiału sond sprawia, że nadają się do ekstremalnych warunków chemicznych.
 
Zbudowana do ciągłej pracy w trudnych środowiskach przemysłowych sonda zanurzania PR300 utrzymuje dokładność pomiarów w szerokim zakresie temperatur i ciśnienia.Obudowa ochronna chroni wewnętrzną optykę, podczas gdy system połączeń flans zapewnia bezpieczne montowanie naczynia.
Wpisz swoją wiadomość