 
                                                                    
                                                                532nm 785nm sonda spektroskopii Raman dla różnych zastosowań systemu Raman
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 5 | Cena : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 40-70 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 100pcs na 60-80 dni roboczych | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | PR100 PR200 PR300 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Średnica zewnętrzna: | 10 mm | Długości fal wzbudzenia: | 532 nm, 785 nm i 1064 nm | 
|---|---|---|---|
| Wysoka wydajność zbierania: | Specjalna konstrukcja optyczna zapewnia wysoką wydajność zbierania | Nazwa produktu: | Sonda Ramana do automatycznego próbnika w systemach reakcji przepływowych ciągłych | 
| Akceptowane metody płatności: | Transakcje przelewem bankowym, Paypal, Western Union, L/C itp. | Mikrospektroskopia ramanowska: | Można używać z mikroskopem | 
| Podkreślić: | Wysokowydajna sonda światłowodowa Ramana,Wysokowydajna światłowodowa sonda Ramana,Przemysłowa sonda światłowodowa Ramana | ||
opis produktu
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 10mm | 
| Długości fal wzbudzenia | 532 nm, 785 nm i 1064 nm | 
| Wysoka wydajność zbierania światła | Specjalna konstrukcja optyczna zapewnia wysoką wydajność zbierania światła | 
| Nazwa produktu | Sonda Ramana do automatycznych próbobiorników w systemach reakcji ciągłej | 
| Akceptowane metody płatności | T/T, Paypal, Western Union, L/C itp. | 
| Mikrospektroskopia Ramana | Może być używana z mikroskopem | 
Nasze wysokowydajne sondy światłowodowe Ramana zapewniają niezrównaną dokładność sygnału dzięki doskonałym możliwościom przechwytywania światła w złożonych środowiskach przemysłowych. Zaprojektowane z myślą o odporności na temperaturę i ciśnienie, sondy te są idealne do wymagających zastosowań w procesach farmaceutycznych, chemicznych i przemysłowych.
Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie rozmiaru, interfejsu montażowego i konfiguracji w celu zapewnienia bezproblemowej integracji systemu. Nasze komory przepływowe zwiększają kompatybilność z wieloma materiałami optycznymi i konfiguracjami, zapewniając szczytową wydajność operacyjną.
Kluczowe zalety obejmują:
| PR100 | PR200 | PR201 | PR202 | PR300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonda optyczna | Sonda zanurzeniowa LAB | Sonda zanurzeniowa LAB | Sonda zanurzeniowa LAB | Przemysłowa sonda zanurzeniowa | |
| Materiał tuby sondy | Stal nierdzewna 304 | Stop C276, stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316L, stop Monel lub opcjonalnie TA2 | Stal nierdzewna 316L, odporna na sterylizację SIP/CIP | Stop C276, stal nierdzewna 304, stal nierdzewna 316L, stop Monel lub opcjonalnie TA2 | |
| Średnica zewnętrzna | 10mm | 10mm | 16mm | 12mm | 60mm (Obsługa dostosowywania) | 
| Długość tuby sondy | 80mm | 350 mm (Obsługa dostosowywania od 100 mm ~ 350 mm) | 270 mm (Obsługa dostosowywania od 100 mm ~ 1000 mm) | 120 mm (Obsługa dostosowywania od 120mm ~ 320 mm) | 1,9 m (Obsługa dostosowywania od 1 m ~ 3 m) | 
| Zakres spektralny | 200 ~ 3900 cm-1 (długość fali wzbudzenia 532 nm lub 785 nm) 230 ~ 3100 cm-1 (długość fali wzbudzenia 1064 nm) | ||||
| Rodzaj próbki | Dowolny rodzaj próbki | L (przezroczysty płyn) lub S (płyn nieprzezroczysty lub mętny) lub C (zawiesiny lub półstałe) | |||
| Kabel światłowodowy | Standardowo 1,3 m w osłonie PVC, opcjonalnie długość 3 m lub 5 m | Standardowo 5 m, opcjonalnie długość 10 m, 50 m lub 100 m; standardowo osłona PVC, opcjonalnie osłona TPU lub żel krzemionkowy | 50 m (Obsługa dostosowywania) | ||
| Zakres temperatur | 0ºC ~ 100 ºC | -40ºC ~ 200 ºC | -40 ºC ~ 150 ºC | -30 ºC ~ 200 ºC | -60 ºC ~ 200 ºC | 
| Maksymalne ciśnienie | warunki otoczenia | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa | 
| Odporność na korozję | Niezawodny na działanie cieczy korozyjnych | Odporny na silne kwasy/zasady, kwas fluorowodorowy (HF) i roztwory organiczne | Odporny na silne kwasy/zasady, kwas fluorowodorowy (HF) i roztwory organiczne | Zakres pH: 1-14 | Odporny na silne kwasy/zasady, kwas fluorowodorowy (HF) i roztwory organiczne | 
| Konfiguracja światłowodu | Włókno wzbudzające 100 μm, włókno zbierające 200 μm, N.A. 0,22 | ||||
| Wydajność filtra | OD6, dostępne dostosowywanie | ||||
| Interfejs połączeniowy | FC i SMA | ||||
PR100: Wysoce adaptacyjna sonda Ramana odpowiednia do pomiarów laboratoryjnych offline przy długościach fal 532 nm, 785 nm i 1064 nm. Jej lekka, oszczędzająca miejsce konstrukcja sprawia, że jest idealna do rutynowych testów cieczy i ciał stałych w uchwytach próbek. Obsługuje integrację z mikroskopem w celu szczegółowego obrazowania Ramana i może być konfigurowana z komorami przepływowymi i reaktorami do ciągłego śledzenia reakcji w warunkach przemysłowych.
 
 Seria PR200/PR201/PR202: Zapewnia niezawodne monitorowanie in-situ reakcji laboratoryjnych. Te jednostki zanurzeniowe charakteryzują się możliwością bezpośredniego wkładania do kolby, ze specjalistycznymi wariantami zoptymalizowanymi pod kątem analizy roztworów mieszanych. Wiele materiałów konstrukcyjnych zapewnia kompatybilność z ekstremalnymi warunkami procesowymi. Zawiera konfiguracje z małym interfejsem (PR200) i średnim interfejsem (PR201). PR202 oferuje unikalne zalety dla bioprocesów dzięki sterylizowalnej, zdejmowanej sekcji sondy i znormalizowanemu interfejsowi połączeniowemu PG13.5.
PR300: Zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach przemysłowych, ta sonda wytrzymuje agresywne środowiska operacyjne z możliwością pracy w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem. Obudowa ochronna zachowuje integralność komponentów optycznych, a znormalizowane połączenie kołnierzowe ułatwia bezproblemową integrację z reaktorem. Materiały odporne na korozję i konfigurowalne specyfikacje kołnierzy sprawiają, że jest ona przystosowana do różnych scenariuszy monitorowania w trudnych warunkach produkcyjnych.
 
  
  
  
 Wpisz swoją wiadomość