
गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए शक्तिशाली संकीर्ण रेखा चौड़ाई ठोस राज्य लेजर 220V
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पैकेज | प्रसव के समय : | 90-120 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 50PCS / 90-120 कार्यदिवस |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE ISO9001 | मॉडल संख्या: | एलएन1000 एलएन1200 |
विस्तार जानकारी |
|||
लहर की लंबाई: | 1064एनएम 532एनएम | शक्ति स्थिरता: | <1.5% |
---|---|---|---|
बीम की गुणवत्ता: | एम2<1.2 एम2<1.3 | किरण विचलन: | 0.2±0.05(एमआरएडी) |
ध्रुवीकरण: | रैखिक | बिजली आपूर्ति वोल्टेज (वी): | 220 |
प्रमुखता देना: | 532nm संकीर्ण रेखा चौड़ाई ठोस राज्य लेजर,532nm नॉनप्लानर रिंग ऑसिलेटर लेजर,कम शोर गैर योजनाकार रिंग ऑसिलेटर लेजर |
उत्पाद विवरण
विशेषता | मूल्य |
---|---|
तरंग दैर्ध्य | 1064nm 532nm |
पावर स्थिरता | <1.5% |
बीम गुणवत्ता | M2<1.2 M2<1.3 |
बीम विचलन | 0.2±0.05(mrad) |
ध्रुवीकरण | रैखिक |
पावर सप्लाई वोल्टेज (V) | 220 |
LN श्रृंखला के नैरो लाइनविड्थ लेज़र उच्च वर्णक्रमीय शुद्धता, लंबी सुसंगतता लंबाई और न्यूनतम चरण शोर प्रदान करते हैं। ये सटीक रूप से इंजीनियर लेज़र कई वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए स्थिर आउटपुट प्रदान करते हैं।
उत्पाद कोड | LN1000 | LN1200 |
---|---|---|
तरंग दैर्ध्य (nm) | 1064 | 532 (आयोडीन स्थिरीकरण प्रणाली सहित) |
औसत शक्ति (W) | 2 | 0.01 (अधिकतम 0.05 तक, अनुकूलन आवश्यक) |
पावर स्थिरता | < 0.1% | < 1% |
बीम विचलन (mrad) | 1.2 @ 3mm बीम कमर | 2.3 @ 3mm बीम कमर |
बीम गुणवत्ता | M2 < 1.2 | M2 < 1.3 |
लाइनविड्थ (kHz) | 1 | 3 |
ध्रुवीकरण | रैखिक | |
पावर सप्लाई वोल्टेज (V) | 220 | |
वार्म-अप समय (मिनट) | ~ 5 | ~ 10 |
भंडारण तापमान (°C) | -10 °C ~ 50°C |
उच्च गति वाले अल्ट्रा-प्रिसिजन लेज़र इंटरफेरोमीटर जांच लेज़र की तरंग दैर्ध्य की स्थिरता और संवर्धित सुसंगतता गुणांक के माध्यम से बेहतर माप सटीकता प्राप्त करते हैं। हमारे 1064nm नैरो लाइनविड्थ प्रकाश स्रोत प्रदान करते हैं:
वैज्ञानिक अनुसंधान (संस्थान और विश्वविद्यालय):
उपकरण निर्माताओं के लिए कोर घटक:
औद्योगिक विनिर्माण:
अपना संदेश दर्ज करें