
طیف سنج توموگرافی همبستگی نوری CMOS با محدوده طول موج 790-930nm
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD20600 - USD28600 |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 40-60 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T، وسترن یونیون | قابلیت ارائه : | 100 قطعه در هر 40-60 روز کاری |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | ST830E |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محدوده طول موج: | 790-930nm | وزن: | 1.5 کیلوگرم |
---|---|---|---|
نام مدل: | توموگرافی انسجام نوری (OCT) اسپکترومتر | پیکسل های موثر: | 2048 پیکسل |
منطقه حسگر: | 20.48 * 0.2 میلی متر | نرخ اسکن خط: | تا 250 کیلوهرتز |
برجسته کردن: | طیفسنج توموگرافی انسجام نوری ST830E,طیفسنج مدولار OCT ST830E,طیفسنج توموگرافی انسجام نوری با وضوح بالا,ST830E OCT Modular Spectrometer,High Resolution Optical Coherence Tomography Spectrometer |
توضیحات محصول
سری طیفسنج ST830E/ST850E یک راهحل اختصاصی برای الزامات دامنه طیفی OCT است. این ابزارهای دقیق به عنوان سنگ بنای تنظیمات SD-OCT عمل میکنند و ویژگیهای عملیاتی مهمی از جمله سرعت اسکن و کیفیت سیگنال را در سیستمهای تصویربرداری تعیین میکنند.
ویژگی | ST830E | ST850E |
---|---|---|
نوع آشکارساز | CMOS | |
پیکسل های موثر | 2048 پیکسل | |
اندازه سلول | 10*200um | |
مساحت حساس به نور | 20.52*0.2mm | |
حداکثر سرعت جاروب خط | 130kHz | 250kHz |
محدوده طول موج | 790-930nm (قابل تنظیم) | 780-940nm (قابل تنظیم) |
وضوح نوری | 0.07nm | 0.08nm |
عمق تصویربرداری | 2.4mm | 2mm |
رابط خروجی داده | USB3.0 (حداکثر 130kHz) | Camera Link (حداکثر 250kHz) |
اندازه | 260*180*80mm | 200*100*60mm |
وزن | 1.5kg |
شرکت JINSP Limited گواهی ارزیابی دستاوردهای علمی و فناوری کمیسیون ملی علوم و فناوری و جایزه تعالی اختراع چین را دریافت کرده است. محصولات ما جوایز معتبری از جمله جایزه اختراع بین المللی ژنو و «جایزه دستاورد نوآوری» جایزه نوآوری ابزار تحلیلی Zhu Liangyi را دریافت کرده اند.
JINSP یک ارائه دهنده راه حل پیشرو و حرفه ای در زمینه طیف سنجی مولکولی، به ویژه در طیف سنجی رامان برای سال های متمادی است. سبد محصولات ما شامل موارد زیر است:
وارد کنید پیام شما