
IT2000CE اسپکترومتر فشرده Ftir پیشرفته برای نظارت روی واکنش های شیمیایی
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD40000 - USD100000 |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته حمل و نقل بین المللی | زمان تحویل : | 60-80 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C | قابلیت ارائه : | 50 pc/70-90days |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | IT2000CE |
اطلاعات تکمیلی |
|||
محدوده طیفی: | 500 ~ 5000 سانتی متر-1 | قطعنامه: | 2 سانتی متر-1، 4 سانتی متر-1، یا 8 سانتی متر-1 |
---|---|---|---|
مناسب بودن نمونه: | نمونه های اسید/قلیایی قوی و مایع خورنده قوی را می توان آنالیز کرد | صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی خازنی 10.5 اینچی، پشتیبانی از لمس چند نقطه و تاشو چند زاویه |
وزن: | ≤15 کیلوگرم | ابعاد واحد: | 51 سانتی متر (طول) × 30 سانتی متر (عرض) × 25 سانتی متر (ارتفاع) |
دمای کار: | 10-40 درجه سانتی گراد | گواهینامه: | CE ISO9001 |
برجسته کردن: | اسپکترومتر فشرده Ftir با سرعت بالا,تجهیزات اسپکتروسکوپی با سرعت بالا,اسپکترومتر چند کارکردی فشرده Ftir,High Speed ftir spectroscopy equipment,Multi Functional Compact Ftir Spectrometer |
توضیحات محصول
محدوده طیفی | 500 ~ 5000 سانتیمتر-1 |
---|---|
وضوح | 2 سانتیمتر-1، 4 سانتیمتر-1، یا 8 سانتیمتر-1 |
مناسب بودن نمونه | نمونههای اسید/باز قوی و مایعات خورنده قوی |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی 10.5 اینچی با لمس چند نقطهای و تاشو چند زاویهای |
وزن | ≤15 کیلوگرم |
ابعاد | 51 سانتیمتر (طول) × 30 سانتیمتر (عرض) × 25 سانتیمتر (ارتفاع) |
دمای عملیاتی | 10 - 40 درجه سانتیگراد |
گواهینامهها | CE ISO9001 |
سیستم IT2000CE نظارت مداوم بر ترکیبات کامل واکنش را فراهم میکند و همه چیز را از مواد واکنشنکرده تا محصولات نهایی و ناخالصیها ردیابی میکند. این دادههای تحلیلی بیدرنگ، پیشبینی زنده سرعت واکنش، زمان تکمیل، معیارهای کارایی و ناهنجاریهای فرآیند را امکانپذیر میکند.
پارامتر | نسخه سلول جریان | نسخه پروب غوطه وری |
---|---|---|
ابعاد | 51 سانتیمتر (عرض) x 30 سانتیمتر (عمق) x 25 سانتیمتر (ارتفاع) | |
وزن | ≤15 کیلوگرم | |
وضوح طیفی | 2 سانتیمتر-1، 4 سانتیمتر-1، 8 سانتیمتر-1 اختیاری | |
نوع نمونه | اسید قوی، باز قوی، خورنده قوی | |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی 10.5 اینچی | |
محدوده طیفی | 500-5000 سانتیمتر-1 | 600-1800 سانتیمتر-1 |
تحمل دما | -50 درجه سانتیگراد ~ 100 درجه سانتیگراد | -150 درجه سانتیگراد ~ 230 درجه سانتیگراد |
تحمل فشار | 2 مگاپاسکال | 10 مگاپاسکال |
طول فیبر | - | 1.5 متر، 3 متر اختیاری |
JINSP جوایز متعددی از جمله گواهی دستاورد علمی کمیسیون ملی علوم و فناوری، جایزه تعالی اختراع چین و جایزه اختراع بینالمللی ژنو را دریافت کرده است. این شرکت در پیشنویس چندین استاندارد ملی و بینالمللی از جمله استاندارد بینالمللی IEC 63085 و استانداردهای ملی GB/T برای تجهیزات طیفسنجی شرکت داشته است.
وارد کنید پیام شما