 
                                                                    
                                                                Spectrometro vicino all'infrarosso personalizzabile 900-1700Nm Per misurazioni spettrali
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD21900 - USD24300 | 
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | Da 30 a 50 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 200PCS 40-60 giorni | 
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP | 
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | SR100N25 | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Tipo: | InGaAs di matrice lineare refrigerata | Efficace pixel: | 512 | 
|---|---|---|---|
| Area di rilevamento: | 120,8 mm*0,5 mm | Intervallo di lunghezze d'onda: | 900~2500 nm | 
| Disegno ottico: | F/4 tipo croce | Risoluzione ottica: | 6.3nm(@25μm) | 
| Evidenziare: | Spettrometro modulare per infrarosso vicino,Apparecchiatura modulare per spettroscopia nel vicino infrarosso,Spettrometro integrato per infrarosso vicino | ||
Descrizione di prodotto
Gli spettrometri a infrarossi vicino refrigerati JINSP SR100N25 sono strumenti versatili con applicazioni che coprono un'ampia gamma di lunghezze d'onda da 0,9 a 1,7μm o da 0,9 a 2,5μm, rispettivamente. Questi spettrometri sono dotati di filtri luminosi integrati che schermano efficacemente la luce visibile e rimuovono le modalità di ordine superiore. Inoltre, sono dotati di un sensore InGaAs ad array di area a 512 pixel raffreddato, che garantisce un'alta risoluzione e una dispersione minima della luce. Questi spettrometri sono adatti per rilevare spettri nel vicino infrarosso attraverso metodi di trasmissione, riflessione o assorbimento.
| 
 | Indicatori di prestazione | Parametri | |
| Rivelatore | Tipo | Array lineare InGaAs refrigerato | |
| Pixel effettivo | 512 | ||
| Dimensione pixel | 25μm*500μm | ||
| Area di rilevamento | 12,8 mm*0,5 mm | ||
| Ottico | Gamma di lunghezze d'onda | 900-2500nm | |
| Risoluzione ottica | 6,3 nm (@25μm) | ||
| Design ottico | Tipo incrociato F/4 | ||
| Apertura numerica | 0,14 | ||
| Lunghezza focale | 100 mm | ||
| Larghezza della fenditura di ingresso | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (personalizzabile) | ||
| Interfaccia luce incidente | Interfaccia fibra SMA905, spazio libero | ||
| Elettrico | Tempo di integrazione | 1ms-200ms | |
| Interfaccia di uscita dati | USB2.0, UART | ||
| Profondità bit ADC | 16 bit | ||
| Alimentazione | DC4.9 a 5.1V (tipo @5V) | ||
| Corrente di funzionamento | <3A | ||
| Temperatura di esercizio | 10°C~40°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~60°C | ||
| Umidità di esercizio | <90%RH (senza condensa) | ||
| Fisico | Dimensioni | 178 mm*123 mm*49 mm | |
| Peso | 1,2 kg | ||




JINSP Company Limited ha vinto il Certificato di valutazione dei risultati scientifici e tecnologici della National Science and Technology Commission e il China Patent Excellence Award, e i prodotti correlati hanno ottenuto premi autorevoli come il Geneva International Invention Award, il Beijing New Technology and New Product Certificate e il "Innovation Achievement Award" dello Zhu Liangyi Analytical Instrument Innovation Award. JINSP è un fornitore di soluzioni leader professionale di spettroscopia molecolare, in particolare nella spettroscopia Raman da molti anni.
I nostri prodotti includono principalmente:



D: È la prima volta che lo uso, è facile da usare?
R: Ti invieremo un manuale e un video guida in inglese, che ti insegneranno come utilizzare lo spettrometro. Inoltre, i nostri tecnici offriranno riunioni operative tecniche professionali.
D: Puoi offrire una formazione operativa?
R: I tuoi tecnici possono venire nella nostra fabbrica per una formazione. Gli ingegneri Jinsp possono venire da te per supporto locale (installazione, formazione, debug, manutenzione).
D: Qual è il tuo sito web?
R: Puoi visitare: www.jinsptech.com
D: E la tua garanzia di qualità?
R: Abbiamo un team di controllo qualità. Tutte le merci saranno sottoposte a controllo qualità prima della spedizione. Possiamo inviarti delle foto per l'ispezione.
Entri nel vostro messaggio