
Spektrometer Serat Optik Efisiensi Kuantum Tinggi Terintegrasi SNR Tinggi Kebisingan Rendah
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | USD3900 - USD4300 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 30-400 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 100 pcs/30-40 hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 CE | Nomor model: | SR100B |
Informasi Detail |
|||
Jangkauan Spektrum: | 200 nm - 1100 nm | Piksel efektif: | 2048*64 |
---|---|---|---|
Ukuran piksel: | 28.672*0.896mm | waktu integrasi: | 4ms ~ 900 -an |
Dimensi: | 180mm*120mm*50mm | Berat badan: | 1.2kg |
Menyoroti: | Modular Fiber Optic Spectrophotometer,Spektrometer serat terpasang modular,Spektrophotometer Serat Optik Sensitivitas Tinggi |
Deskripsi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Jangkauan Spektrum | 200nm - 1100nm |
Piksel efektif | 2048*64 |
Ukuran piksel | 28.672*0.896mm |
Waktu Integrasi | 4ms ~ 900s |
Dimensi | 180mm*120mm*50mm |
Berat badan | 1.2kg |
JINSP high-performance back-illuminated fiber spectrometer menggunakan area-array back-illuminated CCD chip dengan jumlah piksel 2048*64 dan ukuran piksel 14*14μm,memberikan area fotosensitif yang besar dan stabilitas spektral yang lebih tinggiIni mengadopsi desain jalur optik resolusi tinggi dan bekerja sama dengan sirkuit pemrosesan sinyal kecepatan tinggi FPGA berisik rendah.Ini memiliki sinyal spektrum yang sangat baik dengan kinerja yang stabil dan dapat diandalkanIni dilengkapi dengan berbagai rentang spektral untuk dipilih, yang dapat memenuhi kebutuhan fluoresensi, transmisi, refleksi, spektroskopi Raman, dan aplikasi spektroskopis lainnya.
Secara khusus, SR100B memiliki efisiensi kuantum hampir 80% dalam kisaran 200-1100 nm, dengan efisiensi kuantum tinggi hingga 60% di pita ultraviolet.
Detektor | Jenis chip | Pendingin dengan lampu belakang Hamamatsu S10420 |
---|---|---|
Pixel yang efektif | 2048*64 | |
Ukuran piksel | 14*14μm | |
Daerah Sensing | 28.672*0.896mm | |
Parameter optik | ||
Desain Optik | F/4 tipe silang | |
Aperture Numerik | 0.13 | |
Panjang fokus | 100 mm | |
Lebar Celah Masuk | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (bisa disesuaikan) | |
Fiber Interface | SMA905, ruang bebas. | |
Parameter Listrik | ||
Waktu Integrasi | 4ms ~ 900s | |
Data Output Interface | USB3.0, RS232, RS485, konektor 20 pin | |
Kedalaman bit ADC | 16 bit | |
Sumber Daya | 5V | |
Arus Operasi | < 3,5A | |
Parameter Fisik | ||
Suhu operasi | 10°C~40°C | |
Suhu penyimpanan | -20°C~60°C | |
Kelembaban Operasi | <90%RH ((tidak ada kondensasi) | |
Dimensi | 180mm*120mm*50mm | |
Berat badan | 1.2kg |
Model | Jangkauan Spektral (nm) | Resolusi ((nm) | Slit ((μm) |
---|---|---|---|
SR100B-G21 | 200 ~ 1100 | 2.2 1.5 1.0 | 50 25 10 |
SR100B-G23 | |||
SR100B-G24 | 200 ~ 875 350 ~ 1025 | 1.6 1.0 0.7 | 50 25 10 |
SR100B-G28 | 200 ~ 345 | 0.35 0.2 0.14 | 50 25 10 |
SR100B-G25 | 532 ~ 720 ((4900cm-1*) | 13cm-1 | 50 |
SR100B-G26 | 638 ~ 830 ((3200cm-1) | 10cm-1 | 25 |
SR100B-G27 | 785 ~ 1080 ((3200cm-1) | 11cm-1 | 50 |
Catatan: * terutama dirancang untuk aplikasi Raman, dengan Raman yang sesuai.
JINSP Company Limited, disingkat sebagai "JINSP", adalah pemasok profesional dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam produk teknologi deteksi spektral, termasuk teknologi Raman, FT-IR, LIBS, dll.Setelah 17 tahun akumulasi teknologi, teknologi kunci inti perusahaan telah mencapai posisi terdepan di tingkat internasional, dan jumlah kumulatif aplikasi paten melebihi 200.
Selain kantor pusatnya yang terletak di kota Beijing yang ramai, JINSP telah mendirikan fasilitas manufaktur anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya yang terletak di provinsi Jiangsu, Cina.
Perusahaan JINSP menerima ISO9001:2015, ISO14001:2015JINSP dapat memberikan sertifikasi yang diperlukan, seperti sertifikasi oleh Kementerian Keamanan Publik atau Institut Metrologi Nasional,Sertifikasi Tingkat Lingkungan, Sertifikasi Tingkat IP, Sertifikasi CE, Laporan Identifikasi Transportasi, Sertifikasi ECAC UE, Pengujian Keamanan TIK Jerman, dll.
Masukkan Pesan Anda