
Spectromètre Raman compact modulaire polyvalent avec plage spectrale de 200 nm à 1100 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Numéro de téléphone : 8618620854039
Je suis désolé. : +8618620854039
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | USD1200- USD1300 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage personnalisé | Délai de livraison : | 30 à 50 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 100 PCS/70 à 90 jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | JINSP |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Le numéro de série SR75 |
Détail Infomation |
|||
Plage de longueur d'onde: | 200 nm à 1100 nm | Type de détecteur: | CMOS de séquence linéaire, Hamamatsu S11639 |
---|---|---|---|
Conception optique: | Parcours lumineux de type MCT | Particules de grille: | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (peut être personnalisé) |
Le poids: | 310 g | Dimension: | 110 mm*95 mm*43 mm |
Interface: | Une clé USB 2.0 | Interface optique: | FC/PC ou SMA905 |
Mettre en évidence: | Spéctromètre compact Raman à faible bruit,Spéctrophotomètre à fibre optique à faible bruit,Spéctromètre Raman compact CMOS |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de longueur d'onde | 200 nm à 1100 nm |
Type de détecteur | CMOS de matrice linéaire, Hamamatsu S11639 |
Conception optique | Parcours lumineux de type MCT |
Des ouvertures de grille | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (peut être personnalisé) |
Le poids | 310 g |
Dimension | 110 mm*95 mm*43 mm |
Interface | Une clé USB 2.0 |
Interface optique | FC/PC ou SMA905 |
Le spectromètre compact SR75C est doté d'un capteur CMOS linéaire à haut niveau de sensibilité avec une couverture spectrale exceptionnelle de 200 nm à 1000 nm, englobant les gammes UV, visible et proche infrarouge.C' est une clé USB 2.L'interface.0 permet une intégration transparente avec les systèmes industriels pour un transfert et un contrôle efficaces des données.
Indicateurs de performance | Paramètres | |
---|---|---|
Détecteur | Type de puce | CMOS de matrice linéaire, Hamamatsu S11639 |
Pixel efficace | 2048 | |
Taille des pixels | 14 μm * 200 μm | |
Zone de détection | 280,7 mm * 0,2 mm | |
Paramètres optiques | Conception optique | Tracé de la lumière de type M C-T |
Aperture numérique | 0.085 | |
Largeur de la fente d'entrée | 10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm (peut être personnalisé) | |
Interface d'entrée de fibre | SMA905, espace libre | |
Paramètres électriques | Temps d'intégration | 1ms à 60s |
Ratio signal/bruit | 6501 (4 ms) | |
Interface de sortie de données | Port USB 2.0 ou série | |
Profondeur de bits ADC | 16 bits | |
Énergie | DC de 4,5 V à 5,5 V (type @5 V) | |
Courant de fonctionnement | Pour les appareils à combustion | |
Autres | Température de fonctionnement | 10°C à 40°C |
Température de stockage | -20°C à 60°C | |
Humidité de fonctionnement | RH < 90% (pas de condensation) | |
Les dimensions | 110 mm*95 mm*40,5 mm | |
Le poids | 310 g |
Modèle | Plage spectrale (nm) | Résolution (nm) | Fente (μm) |
---|---|---|---|
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 0.8 (25 μm de fente) 0.5 (10 μm de fente) |
25, 10 |
SR75C-G04 à G10 | Pour les appareils de traitement de l'air 330 ~ 570 ((VIS) 550 à 750 (VIS) 750 à 900 (NIR) 180 ~ 340 (UV) 500 à 600 ((VIS) |
0.3-0.5 (25 μm de fente) 0.2-0.3 (10 μm de fente) 0.3 (25 μm de fente) 00,15 à 0,2 (10 μm de fente) |
25, 10 |
JINSP Company Limited a reçu de nombreux prix, dont le certificat de réussite scientifique de la Commission nationale des sciences et de la technologie, le prix d'excellence en matière de brevets en Chine,et Prix international d'invention de GenèveNos produits sont conformes à la norme GB/T 40219-2021 " Spécification générale pour le spectromètre Raman ".
R1: Oui, le prix est négociable.
R2: Nous acceptons les paiements T/T et Western Union.
R3: La capacité de production est de 100 unités par 70-90 jours.
R4: La livraison prend généralement 30 à 50 jours ouvrables.
Entrez votre message