
Aanpasbare nabij-infrarood spectrometer 900-1700Nm bereik voor spectrale metingen
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 30-50working dagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 100 stuks/40-60 dagen |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | SR50R |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Lineaire matrix InGaAs | Effectieve pixels: | 128 (256 Facultatief) |
---|---|---|---|
Grootte van de cel: | 50 μm*250 μm | Gevoelig gebied: | 6.4 mm*0.25 mm |
Golflengtebereik: | 900-1700nm | De Interface van de gegevensoutput: | USB2.0, UART |
De toegangsscheur: | 10 μm, 25 μm en 50 μm | Integratietijd: | 1 ms-5s |
Markeren: | Draagbaar apparaat voor nabij-infraroodspectroscopie,Compacte handheld Nir spectrometer,Compact Near Infrared Spectroscopy-apparaat |
Productomschrijving
Aantekening | Waarde |
---|---|
Type | Lineaire matrix InGaAs |
Effectieve pixels | 128 (256 facultatief) |
Grootte van de cel | 50 μm*250 μm |
Gevoelig gebied | 6.4 mm*0.25 mm |
Golflengtebereik | 900-1700 nm |
Interface voor gegevensuitvoer | USB2.0, UART |
De toegangsscheur | 10 μm, 25 μm en 50 μm |
Integratietijd | 1 ms-5s |
Categorie | Parameter | Waarde |
---|---|---|
Detector | Type | Lineaire matrix InGaAs |
Effectieve pixels | 128 (256 facultatief) | |
Pixelgrootte | 50 μm*250 μm | |
Sensorgebied | 6.4 mm*0.25 mm | |
Optische parameters | Golflengtebereik | 900-1700 nm |
Optische resolutie | 6.5nm (@25μm) | |
Inlaatspleetbreedte | met een diameter van niet meer dan 20 mm, | |
Interface voor incidentlicht | SMA905 glasvezelinterface, vrije ruimte | |
Elektrische parameters | Integratietijd | 1 ms-5s |
Interface voor gegevensuitvoer | USB2.0, UART | |
ADC-bitdiepte | 16 bits | |
Stroomvoorziening | 5V | |
Werkstroom | < 1A | |
Werktemperatuur | 10°C tot 40°C | |
Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C | |
Fysieke parameters | Afmetingen | 77 mm*67 mm*36 mm |
Gewicht | 0.4 kg | |
Werkvochtigheid | < 90% RH (geen condensatie) |
Ga Uw Bericht in