
เครื่องวัดสเปคตรเมตรอินฟราเรดใกล้ 900-1700Nm สามารถปรับแต่งได้ ระยะสําหรับการวัดสเปคตร
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทแอป : +8618620854039
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจการขนส่งระหว่างประเทศ | เวลาการส่งมอบ : | 30-50วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union | สามารถในการผลิต : | 100 ชิ้น/40-60 วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | เอสอาร์50อาร์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภท: | แอเรย์เส้น InGaAs | พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ: | 128 (256 ไม่จําเป็น) |
---|---|---|---|
ขนาดเซลล์: | 50μm*250μm | พื้นที่อ่อนไหว: | 6.4mm*0.25mm |
ช่วงความยาวคลื่น: | 900-1700นาโนเมตร | อินเทอร์เฟซเอาต์พุตข้อมูล: | USB2.0, UART |
ช่องทางเข้า: | 10ไมโครเมตร, 25ไมโครเมตร และ 50ไมโครเมตร | เวลาบูรณาการ: | 1ms-5s |
เน้น: | อุปกรณ์สเปคตรอสโกปีย์อินฟราเรดใกล้พกพา,คอมแพคต์ มือถือ Nir Spectrometer,อุปกรณ์สเปคตรอสโกปีอินฟราเรดใกล้ชิด |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ประเภท | Linear array InGaAs |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 128 (256 เป็นตัวเลือก) |
ขนาดเซลล์ | 50μm*250μm |
พื้นที่ไวแสง | 6.4mm*0.25mm |
ช่วงความยาวคลื่น | 900-1700nm |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตข้อมูล | USB2.0, UART |
ช่องใส่ | 10μm, 25μm และ 50μm |
เวลาในการรวม | 1ms-5s |
หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|---|
ตัวตรวจจับ | ประเภท | Linear array InGaAs |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 128 (256 เป็นตัวเลือก) | |
ขนาดพิกเซล | 50μm*250μm | |
พื้นที่ตรวจจับ | 6.4mm*0.25mm | |
พารามิเตอร์ทางแสง | ช่วงความยาวคลื่น | 900-1700nm |
ความละเอียดทางแสง | 6.5nm (@25μm) | |
ความกว้างช่องใส่ | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (ปรับแต่งได้) | |
อินเทอร์เฟซแสงที่ตกกระทบ | อินเทอร์เฟซไฟเบอร์ SMA905, พื้นที่ว่าง | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | เวลาในการรวม | 1ms-5s |
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตข้อมูล | USB2.0, UART | |
ความลึกบิต ADC | 16 บิต | |
แหล่งจ่ายไฟ | 5V | |
กระแสไฟใช้งาน | <1A | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 10°C~40°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C~60°C | |
พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ขนาด | 77mm*67mm*36mm |
น้ำหนัก | 0.4kg | |
ความชื้นในการทำงาน | <90%RH (ไม่มีการควบแน่น) |
ป้อนข้อความของคุณ