
Espectrómetro óptico de fibra óptica de alta eficiencia cuántica integrado de alta SNR con bajo ruido
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD3900 - USD4300 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | Entre 30 y 400 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100PCS/30-40 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 CE | Número de modelo: | Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad. |
Información detallada |
|||
Rango espectral: | 200 nm - 1100 nm | Píxeles eficaces: | 2048 * 64 |
---|---|---|---|
Tamaño de los píxeles: | 28.672*0.896 mm | Tiempo de integración: | 4 ms ~ 900 s |
Las dimensiones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso: | 1.2 kg |
Resaltar: | Espectrómetro de fibra óptica de 200nm,Espectroscopía de fibra óptica de 200nm,Espectrómetro de fibra óptica de 1100nm |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Rango Espectral | 200nm - 1100nm |
Píxeles efectivos | 2048*64 |
Tamaño de píxel | 28.672*0.896mm |
Tiempo de integración | 4ms~900s |
Dimensiones | 180mm*120mm*50mm |
Peso | 1.2kg |
El espectrómetro SR100B es un dispositivo que destaca por sus capacidades de alto rendimiento, diseñado específicamente para satisfacer las rigurosas exigencias de entornos industriales, de laboratorio y de investigación. Incorpora el chip CCD Hamamatsu S10420 de última generación, reconocido por su capacidad para ofrecer una gran área de detección, lo que facilita un análisis espectral completo.
Detector | ||
---|---|---|
Tipo de chip | Hamamatsu S10420 refrigerado retroiluminado | |
Píxel efectivo | 2048*64 | |
Tamaño de píxel | 14*14μm | |
Área de detección | 28.672*0.896mm | |
Parámetros ópticos | ||
Diseño óptico | Tipo cruzado F/4 | |
Apertura numérica | 0.13 | |
Longitud focal | 100mm | |
Ancho de ranura de entrada | 10μm,25μm,50μm,100μm,200μm (personalizable) | |
Interfaz de fibra | SMA905, espacio libre | |
Parámetros eléctricos | ||
Tiempo de integración | 4ms~900s | |
Interfaz de salida de datos | USB3.0, RS232, RS485, conector de 20 pines | |
Profundidad de bits ADC | 16 bits | |
Fuente de alimentación | 5V | |
Corriente de funcionamiento | <3.5A | |
Parámetros físicos | ||
Temperatura de funcionamiento | 10℃~40℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
Humedad de funcionamiento | <90%HR (sin condensación) | |
Dimensiones | 180mm*120mm*50mm | |
Peso | 1.2kg |
Modelo | Rango espectral(nm) | Resolución(nm) | Ranura(μm) |
---|---|---|---|
SR100B-G21 | 200~1100 | 2.2 | 50 |
1.5 | 25 | ||
1.0 | 10 | ||
SR100B-G23 | |||
SR100B-G24 | 200~875 350~1025 | 1.6 1.0 0.7 | 50 25 10 |
SR100B-G28 | 200~345 | 0.35 0.2 0.14 | 50 25 10 |
SR100B-G25 | 532~720(4900cm-1*) | 13cm-1 | 50 |
SR100B-G26 | 638~830(3200cm-1) | 10cm-1 | 25 |
SR100B-G27 | 785~1080(3200cm-1) | 11cm-1 | 50 |
JINSP Company Limited, abreviada como "JINSP", es un proveedor profesional con más de 17 años de experiencia en productos de tecnología de detección espectral, incluyendo tecnologías Raman, FT-IR, LIBS, etc. Después de 17 años de acumulación tecnológica, las tecnologías clave centrales de la empresa han alcanzado la posición de liderazgo internacional a nivel, y el número acumulado de solicitudes de patentes superó las 200.
Además de su sede principal ubicada en la bulliciosa ciudad de Beijing, JINSP ha establecido una instalación de fabricación subsidiaria de propiedad total situada en la provincia de Jiangsu, China.
JINSP Company recibió las certificaciones ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018. JINSP puede proporcionar las certificaciones requeridas, como la certificación del Ministerio de Seguridad Pública o el Instituto Nacional de Metrología, la Certificación de Nivel Ambiental, la Certificación de Nivel IP, la Certificación CE, el Informe de Identificación de Transporte, la certificación EU ECAC, las Pruebas de Seguridad de las TIC alemanas, etc.
Incorpore su mensaje