
Spectrometro vicino all'infrarosso personalizzabile 900-1700Nm Per misurazioni spettrali
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | giorni 30-50working |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 100 PCS/40-60 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | SR50R |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Array lineare InGaAs | Pixel efficaci: | 128 (256 opzionale) |
---|---|---|---|
Dimensione delle celle: | 50 μm*250 μm | Zona sensibile: | 60,4 mm*0,25 mm |
Intervallo di lunghezza d'onda: | 900-1700nm | Interfaccia del emissione dei dati: | USB2.0, UART |
Fessura di ingresso: | 10 μm, 25 μm e 50 μm | Tempo di integrazione: | 1ms-5s |
Evidenziare: | Dispositivo portatile di spettroscopia a infrarossi vicini,Spectrometro Nir portatile compatto,Dispositivo di spettroscopia vicino infrarosso compatto |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Array lineare InGaAs |
Pixel efficaci | 128 (256 opzionali) |
Dimensione delle celle | 50 μm*250 μm |
Zona sensibile | 60,4 mm*0,25 mm |
Intervallo di lunghezza d'onda | 900-1700 nm |
Interfaccia di uscita dei dati | USB2.0, UART |
Fessura di ingresso | 10 μm, 25 μm e 50 μm |
Tempo di integrazione | 1ms-5s |
Categoria | Parametro | Valore |
---|---|---|
Detettore | Tipo | Array lineare InGaAs |
Pixel effettivi | 128 (256 opzionali) | |
Dimensione dei pixel | 50 μm*250 μm | |
Area di rilevamento | 60,4 mm*0,25 mm | |
Parametri ottici | Intervallo di lunghezza d'onda | 900-1700 nm |
Risoluzione ottica | 6.5nm (@25μm) | |
Larghezza della fessura di ingresso | 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm (personalizzabile) | |
Interfaccia di illuminazione incidente | Interfaccia di fibra SMA905, spazio libero | |
Parametri elettrici | Tempo di integrazione | 1ms-5s |
Interfaccia di uscita dei dati | USB2.0, UART | |
Profondità di bit ADC | 16 bit | |
Fornitore di energia | 5V | |
Corrente di funzionamento | < 1A | |
Temperatura di funzionamento | 10°C~40°C | |
Temperatura di conservazione | -20°C~60°C | |
Parametri fisici | Dimensioni | 77 mm*67 mm*36 mm |
Peso | 00,4 kg | |
Umidità di funzionamento | < 90%RH (senza condensazione) |
Entri nel vostro messaggio