
Προσαρμόσιμο κοντινό υπέρυθρο φασματομέτρο 900-1700Nm Περιοχή για φασματικές μετρήσεις
Υπεύθυνος : Phoebe Yu
Τηλεφωνικό νούμερο : 8618620854039
Το WhatsApp : +8618620854039
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνές πακέτο αποστολής | Χρόνος παράδοσης : | 30-50working ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 100 PCS/40-60 ημέρες |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | JINSP |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | SR50R |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Γραμμική συστοιχία InGaAs | Αποτελεσματικά Pixels: | 128 (256 προαιρετικά) |
---|---|---|---|
Μέγεθος κυττάρου: | 50 μm*250 μm | Ευαίσθητη περιοχή: | 60,4 mm*0,25 mm |
Περιοχή μήκους κύματος: | 900-1700nm | Διεπαφή παραγωγής στοιχείων: | USB2.0, UART |
Σχισμή εισόδου: | 10 μm, 25 μm και 50 μm | Χρόνος ολοκλήρωσης: | 1ms-5s |
Επισημαίνω: | Φορητή συσκευή φασματοσκοπίας εγγύς υπέρυθρου,Συμπαγές,φορητό φασματόμετρο NIR |
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Γραμμική συστοιχία InGaAs |
Ενεργά pixel | 128 (256 προαιρετικά) |
Μέγεθος κυττάρου | 50 μm*250 μm |
Ευαίσθητη περιοχή | 60,4 mm*0,25 mm |
Περιοχή μήκους κύματος | 900-1700nm |
Διασύνδεση εξόδου δεδομένων | USB2.0, UART |
Σχισμή εισόδου | 10 μm, 25 μm και 50 μm |
Χρόνος ένταξης | 1ms-5s |
Κατηγορία | Παράμετρος | Αξία |
---|---|---|
Ανιχνευτής | Τύπος | Γραμμική συστοιχία InGaAs |
Ενεργό Pixel | 128 (256 προαιρετικά) | |
Μέγεθος pixel | 50 μm*250 μm | |
Περιοχή αισθητήρα | 60,4 mm*0,25 mm | |
Οπτικές παραμέτρους | Περιοχή μήκους κύματος | 900-1700nm |
Οπτική ανάλυση | 6.5nm (@25μm) | |
Διάμετρος τρύπας εισόδου | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (προσαρμόσιμα) | |
Διασύνδεση φωτός συμβάντος | SMA905 διεπαφή ινών, ελεύθερος χώρος | |
Ηλεκτρικές παραμέτρους | Χρόνος ένταξης | 1ms-5s |
Διασύνδεση εξόδου δεδομένων | USB2.0, UART | |
Βαθμός μονάδας ADC | 16-bit | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 5V | |
Τρόπος λειτουργίας | < 1Α | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 10°C~40°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C~60°C | |
Φυσικές παράμετροι | Μέγεθος | 77mm*67mm*36mm |
Βάρος | 00,4 κιλά | |
Υγρασία λειτουργίας | < 90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
Εισάγετε το μήνυμά σας