
Настраиваемый инфракрасный спектрометр 900-1700 Нм для спектральных измерений
Контактное лицо : Phoebe Yu
Номер телефона : 8618620854039
Ватсап : +8618620854039
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Международный грузовой пакет | Время доставки : | дни 30-50working |
Условия оплаты : | T/T, Western Union | Поставка способности : | 100 PCS/40-60 дней |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JINSP |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | СР50Р |
Подробная информация |
|||
Тип: | Линейный массив InGaAs | Эффективные пиксели: | 128 (256 необязательно) |
---|---|---|---|
Размер ячейки: | 50 мкм*250 мкм | Чувствительная область: | 60,4 мм*0,25 мм |
Диапазон длины волны: | 900-1700nm | Интерфейс вывода данных: | USB2.0, УАРТ |
Входной щелчок: | 10 мкм, 25 мкм и 50 мкм | Время интеграции: | 1 мс-5 с. |
Выделить: | Переносное устройство инфракрасной спектроскопии,Компактный портативный спектрометр Нира,Компактное Near Infrared Spectroscopy устройство |
Характер продукции
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | Линейный массив InGaAs |
Эффективные пиксели | 128 (256 необязательно) |
Размер ячейки | 50μm*250μm |
Чувствительная область | 60,4 мм*0,25 мм |
Диапазон длины волны | 900-1700 нм |
Интерфейс вывода данных | USB2.0, УАРТ |
Входной щелчок | 10 мкм, 25 мкм и 50 мкм |
Время интеграции | 1ms-5s |
Категория | Параметр | Стоимость |
---|---|---|
Детектор | Тип | Линейный массив InGaAs |
Эффективные пиксели | 128 (256 необязательно) | |
Размер пикселя | 50μm*250μm | |
Область обнаружения | 60,4 мм*0,25 мм | |
Оптические параметры | Диапазон длины волны | 900-1700 нм |
Оптическое разрешение | 6.5nm (@25μm) | |
Ширина входной щели | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм (настраиваемая) | |
Интерфейс освещения инцидентов | СМА905 интерфейс волокна, свободное пространство | |
Электрические параметры | Время интеграции | 1ms-5s |
Интерфейс вывода данных | USB2.0, УАРТ | |
Глубина битов ADC | 16-разрядный | |
Силовое питание | 5В | |
Рабочий ток | < 1А | |
Операционная температура | 10°C~40°C | |
Температура хранения | -20°C~60°C | |
Физические параметры | Размеры | 77*67*36 мм |
Вес | 00,4 кг | |
Рабочая влажность | < 90% RH (без конденсации) |
Впишите ваше сообщение