
Dostosowywalny spektrometr bliskiego podczerwieni 900-1700Nm Zakres do pomiarów widmowych
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 30-50 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 100 szt./40-60 dni |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | SR50R |
Szczegóły informacji |
|||
Rodzaj: | Liniowy układ InGaAs | Efektywne piksele: | 128 (256 opcjonalnie) |
---|---|---|---|
Rozmiar komórki: | 50 μm*250 μm | Wrażliwy obszar: | 6,4 mm * 0,25 mm |
Zakres długości fali: | 900-1700nm | Interfejs wyjścia danych: | USB2.0, UART |
Szczelina wejściowa: | 10μm, 25μm i 50μm | Czas integracji: | 1ms-5s |
Podkreślić: | Przenośne urządzenie do spektroskopii bliskiej podczerwieni,Kompaktny przenośny spektrometr Nir,Kompaktne urządzenie do spektroskopii bliskiej podczerwieni |
opis produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rodzaj | Liniowy układ InGaAs |
Efektywne piksele | 128 (256 opcjonalnie) |
Wielkość komórki | 50 μm*250 μm |
Obszar wrażliwy | 60,4 mm*0,25 mm |
Zakres długości fali | 900-1700 nm |
Interfejs wyjściowy danych | USB2.0, UART |
Szczelina wejściowa | 10 μm, 25 μm i 50 μm |
Czas integracji | 1ms-5s |
Kategoria | Parametry | Wartość |
---|---|---|
Detektor | Rodzaj | Liniowy układ InGaAs |
Skuteczne piksele | 128 (256 opcjonalnie) | |
Wielkość pikseli | 50 μm*250 μm | |
Obszar wykrywania | 60,4 mm*0,25 mm | |
Parametry optyczne | Zakres długości fali | 900-1700 nm |
Rozdzielczość optyczna | 6.5nm (@25μm) | |
Szerokość szczeliny wejściowej | 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm (wykonalne) | |
Interfejs oświetlenia zdarzeń | Interfejs światłowodowy SMA905, wolna przestrzeń | |
Parametry elektryczne | Czas integracji | 1ms-5s |
Interfejs wyjściowy danych | USB2.0, UART | |
Głębokość bitów ADC | 16-bitowe | |
Zasilanie | 5V | |
Prąd roboczy | < 1A | |
Temperatura pracy | 10°C~40°C | |
Temperatura przechowywania | -20°C~60°C | |
Parametry fizyczne | Wymiary | 77mm*67mm*36mm |
Waga | 00,4 kg | |
Wilgotność operacyjna | < 90% RH (bez kondensacji) |
Wpisz swoją wiadomość