
Anpassbares Nahe-Infrarot-Spektrometer 900-1700Nm Bereich für Spektralmessungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | Tage 30-50working |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS/40-60 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | SR50R |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Lineare Matrix InGaAs | Effektive Pixel: | 128 (256 Optional) |
---|---|---|---|
Zellgröße: | 50 μm*250 μm | Empfindlicher Bereich: | 60,4 mm*0,25 mm |
Wellenlängenbereich: | 900-1700nm | Datenausgabe-Schnittstelle: | USB2.0, UART |
Eintrittsschlitz: | 10 μm, 25 μm und 50 μm | Integrationszeit: | 1ms-5s |
Hervorheben: | Tragbares Nahinfrarot-Spektroskopiegerät,Kompakter Handheld Nir Spektrometer,Kompaktes Gerät für Nahe-Infrarot-Spektroskopie |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Linearer Array InGaAs |
Effektive Pixel | 128 (256 optional) |
Zellengröße | 50μm*250μm |
Empfindliche Fläche | 6,4 mm*0,25 mm |
Wellenlängenbereich | 900-1700 nm |
Datenausgabeschnittstelle | USB2.0, UART |
Eingangsschlitz | 10μm, 25μm und 50μm |
Integrationszeit | 1 ms-5 s |
Kategorie | Parameter | Wert |
---|---|---|
Detektor | Typ | Linearer Array InGaAs |
Effektive Pixel | 128 (256 optional) | |
Pixelgröße | 50μm*250μm | |
Sensorfläche | 6,4 mm*0,25 mm | |
Optische Parameter | Wellenlängenbereich | 900-1700 nm |
Optische Auflösung | 6,5 nm (@25μm) | |
Eingangsschlitzbreite | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (anpassbar) | |
Eintreffende Lichtschnittstelle | SMA905-Faserschnittstelle, Freiraum | |
Elektrische Parameter | Integrationszeit | 1 ms-5 s |
Datenausgabeschnittstelle | USB2.0, UART | |
ADC-Bit-Tiefe | 16-Bit | |
Stromversorgung | 5V | |
Betriebsstrom | <1A | |
Betriebstemperatur | 10°C~40°C | |
Lagertemperatur | -20°C~60°C | |
Physikalische Parameter | Abmessungen | 77 mm*67 mm*36 mm |
Gewicht | 0,4 kg | |
Betriebsfeuchtigkeit | <90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein