
Espectrómetro de Infrarrojo Cercano Personalizable Rango 900-1700nm Para Mediciones Espectrales
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
whatsapp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD4500 - USD5000 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | días 30-50working |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 100 PCS/40-60 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | Se trata de una serie de pruebas. |
Información detallada |
|||
El tipo: | Arreglo lineal InGaAs | Píxeles eficaces: | 128 (256 opcionales) |
---|---|---|---|
Tamaño de la célula: | 50 μm*250 μm | Área sensible: | 6.4 mm*0.25 mm |
Rango de longitud de onda: | 900-1700nm | Interfaz de la salida de datos: | USB2. ¿Qué quieres decir?0, UART |
Las ranuras de entrada: | 10 μm, 25 μm y 50 μm | Tiempo de integración: | 1 ms-5s |
Resaltar: | Dispositivo portátil de espectroscopia de infrarrojo cercano,Espectrómetro NIR compacto de mano,Dispositivo compacto de espectroscopia de infrarrojo cercano |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Matriz lineal InGaAs |
Píxeles efectivos | 128 (256 opcional) |
Tamaño de celda | 50μm*250μm |
Área sensible | 6.4mm*0.25mm |
Rango de longitud de onda | 900-1700nm |
Interfaz de salida de datos | USB2.0, UART |
Rendija de entrada | 10μm, 25μm y 50μm |
Tiempo de integración | 1ms-5s |
Categoría | Parámetro | Valor |
---|---|---|
Detector | Tipo | Matriz lineal InGaAs |
Píxel efectivo | 128 (256 opcional) | |
Tamaño de píxel | 50μm*250μm | |
Área de detección | 6.4mm*0.25mm | |
Parámetros ópticos | Rango de longitud de onda | 900-1700nm |
Resolución óptica | 6.5nm (@25μm) | |
Ancho de rendija de entrada | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (personalizable) | |
Interfaz de luz incidente | Interfaz de fibra SMA905, espacio libre | |
Parámetros eléctricos | Tiempo de integración | 1ms-5s |
Interfaz de salida de datos | USB2.0, UART | |
Profundidad de bits ADC | 16 bits | |
Fuente de alimentación | 5V | |
Corriente de funcionamiento | <1A | |
Temperatura de funcionamiento | 10°C~40°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |
Parámetros físicos | Dimensiones | 77mm*67mm*36mm |
Peso | 0.4kg | |
Humedad de funcionamiento | <90%RH (sin condensación) |
Incorpore su mensaje